000 | 02186cam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 45984 | ||
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20220524122942.0 | ||
008 | 081016s2008 cl 11 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 45984 | ||
035 | _a(Sirsi) 45984 | ||
040 |
_aUFRO _cCL-TeUF |
||
090 |
_aCC _bG939d |
||
100 | 1 |
_aGuevara Pinto, Jorge Manuel , _eautor _919725 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDiseño de planillas electrónicas para ensayes principales exigidos por el MINVU en el área del asfalto / _cJorge Manuel Guevara Pinto ; Profesor guía: Marco Leal Ramos. |
260 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2008 |
||
300 |
_a146 hojas : _btablas, figuras. ; + _e1 Cd-Rom |
||
500 | _aIncluye índice de contenidos, índice de tablas, índice de figuras, anexo. | ||
500 | _aNota : Cd-Rom se presta por separado. | ||
502 | _aTrabajo de Título (Ingeniero Constructor).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ingeniería y Ciencias, 2008. | ||
504 | _aBibliografía: hoja 104-105 | ||
520 | _aEl objetivo de este trabajo es Diseñar un sistema de planillas electrónicas para los análisis de ensayes de laboratorio del área de asfalto, específicamente para aquellos ensayes principales exigidos por el MINVU según la resolución 3772 en el área de asfalto, exclusivamente para aquellos que requieran cálculo y análisis en sala, permitiendo facilitar los procesos de ensaye, minimizar los niveles de incertidumbre de operación y mantener la trazabilidad con las muestras ingresadas y el producto final. De igual modo se diseñarán planillas para realizar, en mezclas asfálticas, el cálculo de la dosificación según el Manual de Carreteras, relacionando de esta manera, los ensayes realizados tanto al asfalto, las mezclas asfálticas y los áridos. | ||
650 | 0 | 4 |
_aAsfaltos _x Control de calidad _948777 |
650 | 0 | 4 |
_aAsfaltos _x Normas _z Chile _948781 |
650 | 0 | 4 |
_aLaboratorios de ensayos _x Normas _z Chile _958211 |
650 | 0 | 4 | _aConstrucción |
700 | 1 |
_aLeal Ramos, Marco Rodolfo _e Profesor guía _924677 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ingeniería y Ciencias |
|
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c67030 _d67030 |