000 | 01054cam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 46156 | ||
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20220810171057.0 | ||
008 | 081126s2007 cl 11 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 46156 | ||
035 | _a(Sirsi) 46156 | ||
040 |
_aUFRO _cCL-TeUF |
||
090 |
_aIEI _bG187s |
||
100 | 2 |
_aGarnica Garnica, Manuel Anwar _917753 |
|
245 | 1 | 0 |
_aSistema INGRAD : Información de gestión y resultados para la alta dirección / _cManuel Anwar Garnica Garnica [y] Felipe Andrés Sáez Victoriano |
260 |
_aTemuco : _bUniversidad de La Frontera, _c2007 |
||
300 |
_a116 h. : _btab., fig. ; _c28 cm. |
||
500 | _aProfesor guía : Pedro Hepp Kuschel | ||
500 | _aIncluye índice de contenidos, índice de tablas, índice de figuras, anexos. | ||
502 | _aTesis (Ingeniero de Ejecución en Informática).-- Universidad de La Frontera, Temuco, 2007. | ||
504 | _aBibliografía | ||
650 | 0 | 4 |
_aProyectos administrativos _963182 |
700 | 2 |
_aSáez Victoriano, Felipe Andrés _938401 |
|
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c67208 _d67208 |