000 | 02191cam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 47477 | ||
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20220525153556.0 | ||
008 | 091016d2008 cl a 11 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 47477 | ||
035 | _a(Sirsi) 47477 | ||
040 |
_aUFRO _cCL-TeUF |
||
090 |
_aCC _bV732s |
||
100 | 1 |
_aVillegas Avila, Felipe Andrés , _eautor _945405 |
|
245 | 1 | 0 |
_aSistemas de proteción contra la erosión de taludes aplicables a la región de La Araucanía / _cFelipe Andres Villegas Avila ; Profesor guía: Mauricio Antonio Hermosilla Sotomayor. |
260 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2008 |
||
300 |
_a110, [2] hojas : _bfiguras, tablas. |
||
500 | _aIncluye índice de contenidos, índice de figuras, índice de tablas. | ||
502 | _aTrabajo de Título (Ingeniero Constructor).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ingeniería y Ciencias, 2008. | ||
504 | _aBibliografía: hoja vii-viii | ||
520 | _aLos taludes en corte, efectuados sobre terrenos finos, por consecuencia de la construcción de una vía u otra obra, son afectados generalmente por los agentes climáticos que deterioran paulatinamente las caras de estos ocasionando pequeños derrumbes que obstruyen las obras de drenaje de la plataforma y que en algunos casos ponen en riesgo la sustentabilidad del talud. En los casos que se decide proteger los taludes, la principal medida para contrarrestar la erosión es la siembra de alguna especie vegetal, como la ballica, por acción mecánica, llamada hidrosiembra, pero está limitada por el tipo de suelo e intensidad de las lluvias. De acuerdo a lo anterior, el objetivo es describir diversos sistemas de control de erosión de taludes de granulometría media a fina, análisis comparativo entre los sistemas, determinando costo-beneficio. | ||
650 | 0 | 4 |
_aTaludes (Mecánica de suelos) _965399 |
650 | 0 | 4 |
_aRedes viales _963884 |
650 | 0 | 0 |
_aErosión de suelos _954491 |
650 | 0 | 4 | _aConstrucción |
700 | 1 |
_aHermosilla Sotomayor, Mauricio Antonio _e Profesor guía _920734 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ingeniería y Ciencias |
|
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c68635 _d68635 |