000 | 02372cam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 47491 | ||
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20220525174621.0 | ||
008 | 091019d2008 cl a 11 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 47491 | ||
035 | _a(Sirsi) 47491 | ||
040 |
_aUFRO _cCL-TeUF |
||
090 |
_aCC _bS211h |
||
100 | 1 |
_aSanchez Valenzuela, Claudio Lluvincy , _eautor _939073 |
|
245 | 1 | 0 |
_aHormigón con vidrio / _cClaudio Lluvincy Sanchez Valenzuela ; Profesor guía: Leonardo Sierra V. |
260 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2008 |
||
300 |
_a79, [11] hojas : _btablas, figuras. |
||
500 | _aIncluye índice de contenidos, índice de tablas, índice de figuras, anexos. | ||
502 | _aTrabajo de Título (Ingeniero Constructor).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ingeniería y Ciencias, 2008. | ||
504 | _aBibliografía: hoja 71. | ||
520 | _aEn este trabajo se desarrolla un estudio preliminar del remplazo, por vidrio, de distintos porcentajes del árido que constituye un hormigón, con el objetivo de analizar si su resistencia aumenta, se mantiene o disminuye con respecto a un hormigón tradicional. Para desarrollar la posibilidad de adicionar vidrio en distintos porcentajes, reemplazando los áridos, se definen los conceptos necesarios para conocer el comportamiento básico que reemplazará el árido, es decir, el vidrio. Se darán a conocer las distintas características de los materiales involucrados en la mezcla, a través de ensayos de laboratorio. Con estos datos se procede a dosificar primero un hormigón patrón y luego hormigones con distintos porcentajes de vidrio, para confeccionar probetas cúbicas que serán ensayadas a la compresión a los 3,7,14 y 28 días para analizar el comportamiento mecánico de la mezcla cemento-árido-vidrio en el hormigón. Se estudiarán las posibles aplicaciones de este tipo de hormigón en alguna terminación superficial, así como el costo por m2 y el costo por m3 de elaboración de hormigón con vidrio. | ||
650 | 0 | 4 |
_aHormigón _x Investigaciones _956809 |
650 | 0 | 0 |
_aConstrucciones de vidrio _951292 |
650 | 0 | 4 |
_aVidrio _966825 |
650 | 0 | 4 | _aConstrucción |
700 | 1 |
_aSierra Varela, Leonardo _e Profesor guía _940684 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ingeniería y Ciencias |
|
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c68651 _d68651 |