000 | 01908cam a2200433 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 68845 | ||
005 | 20230427112318.0 | ||
007 | tes | ||
008 | 090505d2009 cl a 11 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 47671 | ||
035 | _a68845 | ||
040 |
_aUFRO _cCL-TeUF _bspa _erda |
||
041 | _aEspañol | ||
090 |
_aMCIE _bY681d 2009 |
||
100 |
_aYoung Conejeros, Héctor Arturo , _eautor |
||
245 | 1 | 0 |
_aDiseño e implementación de controladores por modo deslizante (SMC) y PI autorizable para concentración de oxígeno disuelto en un proceso de remoción integrada de nitrógeno en un reactor secuencial discontinuo (SBR) / _cHéctor Arturo Young Conejeros ; Profesor guía : Carlos Omar Muñoz Poblete ; Profesor Co-guía : Christian Antileo Hernández |
264 |
_aTemuco(Chile) : _bUniversidad de La Frontera, _c2009. |
||
300 |
_a96 hojas : _btablas, figuras, gráficos ; |
||
336 |
_2rdaconctent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _aunmediated _bn |
||
338 |
_avolume _bnc _crdacarrier |
||
349 | _atesis | ||
500 | _aA TEXTO COMPLETO EN INTRANET | ||
500 | _aIncluye índice de contenidos, índice de figuras, índice de tablas, anexos | ||
500 | _aEl título y el contenido de este trabajo de titulación es el mismo que presentó el autor para la obtención del título de Ingeniero Civil Electrónico. | ||
502 | _aTesis (Magíster en Ciencias de la Ingeniería Mención Ingeniería Eléctrica).-- Universidad de La Frontera, Temuco, 2009. | ||
504 | _aBibliografía | ||
650 | 0 | 0 | _aAireación del agua |
650 | 0 | 4 | _aNitrógeno Excreción |
650 | 0 | 0 | _aEnergía de la biomasa |
650 | 0 | 4 | _aNitrificación |
650 | 0 | 4 | _aNitrogeno líquido |
650 | 0 | 4 |
_aOxígeno _x Investigaciones |
650 | 0 | 0 | _aDesechos industriales |
650 | 0 | 4 | _aIngeniería eléctrica |
650 | 0 | 0 | _aElectrónica |
700 | 1 |
_aMuñoz Poblete, Carlos Omar _eProfesor Guia |
|
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c68845 _d68845 |