000 | 02422cam a22004097a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 68911 | ||
005 | 20220603160426.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 100323d2007 mx gr 00110 spa d | ||
020 | _a9702609360 | ||
035 | _a(Sirsi) 47732 | ||
035 | _a68911 | ||
040 |
_aUFRO _bspa _erda _cCL-TeU |
||
041 | _aEspañol | ||
082 | 0 | 4 |
_a519.5 _bP962p8 2007 |
245 | 0 | 0 |
_aProbabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / _cRonald E. Walpole , Raymond H. Myres, Sharon L. Myers...[et al] ; tr. Javier Enriquez Brito [y] Victoria Augusta Flores Flores ; revisión técnica Roberto Hernández Ramírez ...[et al] |
250 | _a8a edición. | ||
264 |
_aMéxico : _bPearson Educación , _c2007. |
||
300 | _axxiii, 816 páginas ; | ||
336 |
_2rdaconctent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _aunmediated _bn |
||
338 |
_avolume _bnc _crdacarrier |
||
349 | _aLibro | ||
500 | _aIncluye contenido, indice, tablas y pruebas estadísticas y respuestas a los ejercicios de repaso impares. | ||
504 | _aBibliografía | ||
505 | _a1. Introducción a la estadística y al análisis de datos. -- 2. Probabilidad. -- 3. Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. -- 4. Esperanza matemática.. -- 5. Algunas distribuciones de probabilidad discreta. -- 6. Algunas distribuciones continuas de probabilidad. -- 7. Funciones de variables aleatorias (opcional). -- 8. Distribuciones de muestreo fundamentales y descripciones de datos. -- 9. Problemas de estimación de una y dos muestras. -- 10. Pruebas de hipótesis de una y dos muestras. -- 11. Regresión lineal simple y correlación. -- 12. Regresión lineal múltiple y ciertos modelos de regresión no lineal. -- 13. Experimentos con un solo factor: General. -- 14. Experimentos factoriales (dos o más factores). -- 15. Experimentos factoriales 2k y fracciones. -- 16. Estadística no paramétrica. -- 17. Control estadístico de la calidad. -- 18. Estadística bayesiana (opcional). | ||
534 | _aProbability and statistics for engineers and scientists | ||
650 | 0 | 4 | _aEstadística matemática |
650 | 0 | 4 | _aProbabilidades |
700 | 1 | 0 | _aWalpole, Ronald E. |
700 | 1 | 0 | _aMyers, Sharon L. |
700 | 1 | 0 | _aMyres, Raymond H. |
700 | 1 | 0 |
_aEnríquez Brito, Javier _eTraductor |
700 | 0 |
_aFlores Flores, Victoria Augusta _eTraductora |
|
856 | 4 | 0 |
_uhttp://www.bib.ufro.cl/libros/500/Contenido/47732.pdf _zContenido |
942 |
_cLIB _2ddc |
||
999 |
_c68911 _d68911 |