000 | 02182cam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 47837 | ||
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20220525180107.0 | ||
008 | 100408d2009 cl a 11 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 47837 | ||
035 | _a(Sirsi) 47837 | ||
040 |
_aUFRO _cCL-TeUF |
||
090 |
_aCC _bE776a |
||
100 | 1 |
_aEspinoza Maldonado, Jorge Gonzalo , _eautor _914769 |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnteproyecto de ciclovía : _bavenida Los Poetas tramo Quidel - A. Prat / _cJorge Gonzalo Espinoza Maldonado ; Profesor guía: Rodrigo Perales Aravena. |
260 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2009 |
||
300 |
_a116, [18] hojas : _btablas, figuras. |
||
500 | _aIncluye índice de contenidos, índice de tablas, índice de figuras, anexos, planos plegables. | ||
502 | _aTrabajo de título (Ingeniero Constructor).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ingeniería y Ciencias, 2009. | ||
504 | _aBibliografía: hoja 116. | ||
520 | _aEl presente trabajo surge de la necesidad de dar continuidad a una red de ciclovías del sector Oriente de Temuco, ya que existe en uso una ciclovía por esta misma avenida, desde la calle Arturo Prat, hacia el sector Poniente, hasta alcanzar la Avenida Manuel Recabarren, en donde continua esta vía. Y la ciclovía que se encuentra en construcción en el proyecto "Construcción de la Av. Costanera, etapa I, Temuco", que incluye ciclovía bidireccional segregada, entre la defensa fluvial y la calzada, por lo que el tramo en estudio, se produce una discontinuidad de la red, ocasionando un gran riesgo para los ciclistas que circulan por esta ruta. Para este anteproyecto utiliza la metodología SECTRA, en temas como son la factibilidad física de la construcción, análisis de flujo de bicicletas, análisis de riesgo de accidentes y aspectos ambientales, entre otros. | ||
650 | 0 | 0 |
_aBicicletas _949232 |
650 | 0 | 0 |
_aCiclovías _950273 |
650 | 0 | 4 |
_aCiclovías _z Chile _z Temuco _950277 |
650 | 0 | 4 | _aConstrucción |
700 | 1 |
_aPerales Aravena, Rodrigo _e Profesor guía _933615 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ingeniería y Ciencias |
|
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c69028 _d69028 |