000 | 02192cam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 47849 | ||
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20220525181547.0 | ||
008 | 100409d2009 cl a 11 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 47849 | ||
035 | _a(Sirsi) 47849 | ||
040 |
_aUFRO _cCL-TeUF |
||
090 |
_aCC _bN238a |
||
100 | 1 |
_aNarváez Torres, Dionel Alejandro , _eautor _930809 |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de compactación, entre equipos utilizados en suelos del sur de Chile / _cDionel Alejandro Narváez Torres ; Profesor guía: Mauricio Hermosilla Sotomayor. |
260 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2009 |
||
300 |
_a82, [31] hojas : _btablas, figuras. |
||
500 | _aIncluye índice de contenidos, índice de tablas, índice de figuras. | ||
502 | _aTrabajo de título (Ingeniero en Construcción).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ingeniería y Ciencias, 2009. | ||
504 | _aBibliografía: hojas 81-82. | ||
520 | _aA lo largo de Chile existe una gran superficie con suelos de fundación compuestos por derivados de cenizas volcánica. Los últimos años, se ha experimentado un explosivo aumento de las construcciones sobre este tipo de suelos, originando un paradigma en su compactación. Según antecedentes, el comportamiento mecánico de estos suelos, difiere de los suelos clásicos estudiados por la mecánica de suelos tradicional. Esta particularidad se debe principalmente a minerales formados durante la descomposición del vidrio volcánico, principalmente el alofán y la imogolita, lo cual hace del suelo de fundación un material muy susceptible a la alteración. El objetivo de este trabajo es identificar la eficacia de los distintos medios de compactación, para suelos característicos de la zona sur de Chile. | ||
650 | 0 | 0 |
_aCompactación de suelos _950834 |
650 | 0 | 4 |
_aSuelos _x Clasificación _z Chile _965269 |
650 | 0 | 0 |
_aCompactación _950833 |
650 | 0 | 4 |
_aMecánica de suelos _959456 |
650 | 0 | 4 | _aConstrucción |
700 | 1 |
_aHermosilla Sotomayor, Mauricio Antonio _e Profesor guía _920734 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ingeniería y Ciencias |
|
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c69041 _d69041 |