000 | 00942nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 48702 | ||
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20220812124900.0 | ||
008 | 100910d2009 chl 11 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 48702 | ||
035 | _a(Sirsi) 48702 | ||
040 |
_aUFRO _cCL-TeUF |
||
090 |
_aIMEC _bJ371m |
||
100 | 2 |
_aJara Frey, Leonardo Andrés _922556 |
|
245 | 1 | 0 |
_aModelamiento de una turbina eólica de manera estática mediante mecánica computacional de fluido / _cLeonardo Andrés Jara Frey |
260 |
_aTemuco : _bUniversidad de La Frontera, _c2009 |
||
300 |
_a85 h. ; _c28 cm. |
||
500 | _aProfesor guía : Renato Hunter | ||
500 | _aIncluye índice. | ||
502 | _aTrabajo de Título (Ingeniero Mecánico).-- Universidad de La Frontera, Temuco, 2009. | ||
504 | _aBibliografía | ||
650 | 0 | 4 |
_aTurbinas eólicas _x Diseño y construcción _966442 |
650 | 0 | 4 |
_aTurbinas _966437 |
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c69976 _d69976 |