000 | 03808nam a2200385 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 48771 | ||
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20220428152502.0 | ||
008 | 100929d2009 chl 11 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 48771 | ||
035 | _a(Sirsi) 48771 | ||
040 |
_aUFRO _cCL-TeUF |
||
090 |
_aIEEL _bP123d |
||
100 | 1 |
_aPadilla Meriño, Javier Orlando , _eautor _932645 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDiseño e implementación de prototipo de rectificador trifásico de conmutación forzada / _cJavier Orlando Padilla Meriño ; Profesor guía: Luis Nolberto Paine Salgado. |
260 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2009 |
||
300 |
_a113, 22 hojas : _btablas, figuras ; _c28 cm. |
||
500 | _aIncluye índice de contenidos, índice de tablas, índice de figuras, anexos. | ||
500 | _aTesis a texto completo en formato PDF: Biblioteca Digital UFRO | ||
502 | _aTrabajo de Título (Ingeniero de Ejecución en Electrónica).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ingeniería y Ciencias, 2009. | ||
504 | _aBibliografía | ||
520 | _aEste trabajo describe los pasos involucrados en el diseño, la programación e implementación de un módulo digital encargado de controlar el funcionamiento de un rectificador trifásico de conmutación forzada, el cual en conjunto con el módulo principal de potencia, conforman una herramienta experimental de grandes prestaciones que complementa el aprendizaje obtenido en el estudio teórico de esta configuración. El esquema del hardware propuesto combina una etapa digital, constituida por microcontroladores de la familia PIC16F87X, enlazada con una etapa analógica, que proporciona al módulo la capacidad de exhibir señales intermedias dentro del funcionamiento del sistema. El software que acompaña la etapa digital es desarrollado en lenguaje C (compilador CCS). El funcionamiento del módulo intenta, entre otras cosas, reproducir fielmente el comportamiento a nivel gráfico del rectificador. Para ello, se generan digitalmente las formas de onda presentes en una modulación de tipo SPWM, a través del volcado de la memoria del microcontrolador, la cual contiene la información previamente cuantizada de las señales requeridas para la comparación (senoidal moduladora y triangular portadora) las pruebas experimentales realizadas al prototipo, tanto en lazo abierto como en su modo automático, presentan resultados satisfactorios frente a modificaciones de parámetros de modulación y de la acción del control digital implementado frente a impactos de carga aplicados a la configuración. Sin embargo, pese a los buenos resultados obtenidos, se observó una relativa imprecisión en el ajuste de parámetros, inconveniente producido por la baja cantidad de niveles con los que las señales digitales-analógicas han sido generadas, todo esto debido a la velocidad de procesamiento de la familia de microcontroladores utilizados. El prototipo diseñado se presenta como una herramienta de buenas prestaciones y de un costo reducido, lo que lo convierte en una alternativa a considerar en una futura implementación destinada a la utilización con fines pedagógicos. | ||
650 | 0 | 0 |
_aCircuitos de conmutación _950444 |
650 | 0 | 4 |
_aTelecomunicaciones _x Sistemas de conmutación _965598 |
650 | 0 | 0 |
_aCorriente alterna _951667 |
650 | 0 | 4 | _aMicrocontroladores |
650 | 0 | 0 |
_aElectrónica de potencia _953794 |
650 | 0 | 0 |
_aElectrónica _953793 |
650 | 0 | 4 | _aIngeniería electrónica |
700 | 1 |
_aPaine Salgado, Luis Nolberto , _eprofesor guía _932761 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ingeniería y Ciencias |
|
856 | 4 | 0 |
_y versión en línea _u http://bibliotecadigital.ufro.cl/?a=explore&collection=1 _z Versión PDF disponible para descarga |
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c70052 _d70052 |