000 | 01488cam a2200409 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 70446 | ||
005 | 20221116151119.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 110407n2010 esp a 000 0 spa u | ||
020 | _a9788480866545 | ||
035 | _a(Sirsi) a35359 | ||
040 |
_aUFRO _bspa _cCL-TeU _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a616.07572 _bF828m11 2010 |
100 | 1 | _aFrank, Eugene D. | |
245 | 1 | 0 |
_aMerrill atlas de posiciones radiográficas y procedimientos radiológicos / _cEugene D. Frank, Bruce W. Long [y] Barbara J. Smith ; [revisión científica Jesús López Lafuente] |
246 | 3 | 0 | _aAtlas de posiciones radiográficas y procedimientos radiológicos |
250 | _a11a ed. | ||
264 |
_aBarcelona : _bElsevier España , _c2010 |
||
300 |
_a3 volúmenes : _bilustraciones. |
||
336 |
_2rdaconctent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _aunmediated _bn |
||
338 |
_avolume _bnc _crdacarrier |
||
349 | _aLibro | ||
500 | _aIncluye apéndices e índice alfabético en el volumen 3 | ||
504 | _aIncluye bibliografía. | ||
534 | _aMerrill's Atlas de radiographic positioning and procedures | ||
650 | 0 | 4 |
_aRadiografía médica _v Atlas |
650 | 0 | 0 | _aDiagnóstico por imagen |
650 | 0 | 0 | _aTecnología médica |
650 | 0 | 0 | _aImagenología |
700 | 1 | _aLong, Bruce W. | |
700 | 1 | _aSmith, Barbara J. | |
856 | 4 | 0 | _uhttp://200.10.20.2/files/catalog/contents/a35359v1-v2-v3.pdf |
856 | 4 | 0 | _uhttp://200.10.20.2/files/catalog/covers/a35359v1-v2-v3.jpg |
942 |
_cLIB _2ddc |
||
999 |
_c70446 _d70446 |