000 | 01473cam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 70498 | ||
005 | 20220328111044.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 110414n2008 cana gr 001 0 eng u | ||
020 | _a9780660197982 | ||
035 | _a(Sirsi) a35407 | ||
035 | _a70498 | ||
040 |
_aUFRO _cCL-TeU _erda _bspa |
||
041 | _aInglés | ||
082 | 0 | 4 |
_a571.32071 _bP485t 2008 |
100 | 1 | _aPeterson, R. Larry | |
245 | 1 | 0 |
_aTeaching plant anatomy : _bthrough creative laboratory exercises / _cR. Larry Peterson, Carol A. Peterson [and] Lewis Melville |
264 |
_aOttawa, Ontario : _bNRC Press , _c2008. |
||
300 |
_a164 páginas : _bilustraciones a color ; _c28 cm. + _e1 Cd-Rom |
||
336 |
_2rdaconctent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _aunmediated _bn |
||
338 |
_avolume _bnc _crdacarrier |
||
349 | _aLibro | ||
500 | _aIncluye tabla de contenido, índice y glosario. | ||
500 | _aCd-Rom se presta por separado. | ||
504 | _aReferencias bibliográficas. | ||
505 | _a1. Types of microscopes and microscopy. -- 2. Sectioning and staining. -- 3. Cell organelles and ergastic substances. -- 4. Cell types in simple tissues. -- 5. Complex tissues. -- 6. Secretory structures. -- 7. Roots. -- 8. Stems. -- 9. Leaves. -- 10. Reproductive organs. | ||
650 | 0 | 0 | _aAnatomía veterinaria |
856 | 4 | 0 |
_3Cubierta _uhttp://200.10.20.2/files/catalog/covers/a35407.jpg |
856 | 4 | 0 |
_3Contenido _uhttp://200.10.20.2/files/catalog/contents/a5407.pdf |
942 |
_cLIB _2ddc |
||
999 |
_c70498 _d70498 |