000 | 01844cam a22002897 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20220526154657.0 | ||
008 | 110527e2010 chla 000 0 spa u | ||
035 | _a(Sirsi) a35666 | ||
035 | _aa35666 | ||
040 | _cCL-TeUF | ||
090 |
_aCC _bG643e |
||
100 | 1 |
_aGonzález Loaiza, Alberto Javier , _eautor _918930 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEvaluación del proceso de extracción y procesamiento de áridos mediante análisis de ciclo de vida / _cAlberto Javier González Loaiza ; Profesor Guía: Juan Pablo Cardenas Ramírez |
260 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera, _c2010 |
||
300 |
_a73 hojas. _bfiguras, tablas. |
||
500 | _aIncluye índice de contenidos, índice de figuras, índice de tablas, anexos. | ||
502 | _aTrabajo de Título : (Ingeniero Constructor).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ingeniería y Ciencias, 2010. | ||
520 | _aEl presente trabajo consistió en medir la energía contenida y el CO2 equivalente emitido en cada proceso realizado en una planta de áridos, desde que el material integral es extraído desde el río, hasta su procesado por las diferentes chancadoras, mediante la metodología de análisis de ciclo de vida. Determinar los principales aspectos ambientales generados en las etapas de extracción y proceso de áridos, para la evaluación de la energía contenida y emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
650 | 0 | 0 |
_aAgregados (materiales de construcción) _947491 |
650 | 0 | 4 |
_aÁridos (Materiales de construcción) _x Control de la producción _948470 |
650 | 0 | 4 |
_aAgregados (Materiales de construcción) _x Producción _947494 |
650 | 0 | 4 | _aConstrucción |
700 | 1 |
_aCárdenas Ramírez, Juan Pablo, _e profesor guía _98963 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ingeniería y Ciencias |
|
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c70738 _d70738 |