000 | 01927cam a22003017 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20220526153956.0 | ||
008 | 110527e2010 chla 000 0 spa u | ||
035 | _a(Sirsi) a35667 | ||
035 | _aa35667 | ||
040 | _cCL-TeUF | ||
090 |
_aCC _bH638e |
||
100 | 1 |
_aHigueras Valladares, Cristian Alvaro _921211 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEvolución de la macrotextura de pavimentos asfálticos por el método del círculo de arena en rutas de la región de La Araucanía / _cCristian Alvaro Higueras Valladares ; Profesor Guía: Marcos Leal Ramos |
260 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera, _c2010 |
||
300 |
_a92 hojas _bfiguras, tablas. |
||
500 | _aIncluye índice de contenidos, índice de figuras, índice de tablas, anexos. | ||
502 | _aTrabajo de Título : (Ingeniero Constructor).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ingeniería y Ciencias, 2010. | ||
520 | _aEn el presente trabajo se analizan los conceptos que definen la adherencia pavimento-neumático, como son: textura, fricción y resistencia al deslizamiento, se explican los distintos métodos de ensayos para medir estos parámetros y se exponen elementos de gestión para la mantención de rutas. Conocer el estado actual de las zonas ensayadas en el año 2000 para los caminos Lautaro Los prados, Galvarino-Chol Chol, Temuco-Huichahue, Temuco-Chol Chol, Temuco-Imperial, Acceso Aeropuerto Maquehue, con respecto a su macrotextura y ver la evolución de estos en el tiempo. | ||
650 | 0 | 4 |
_aPavimentos _961587 |
650 | 0 | 4 |
_aPavimentos de asfalto _x Control de calidad _961591 |
650 | 0 | 4 |
_aPavimentos de asfalto _z Chile _z Novena región _961596 |
650 | 0 | 4 |
_aCarreteras _z Chile _z Novena región _949978 |
650 | 0 | 4 | _aConstrucción |
700 | 1 |
_aLeal Ramos, Marco Rodolfo _e Profesor guía _924677 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ingeniería y Ciencias |
|
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c70739 _d70739 |