000 | 01437cam a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 71009 | ||
005 | 20220707121953.0 | ||
007 | tes | ||
008 | 110830e2009 cl 000 0 spa u | ||
035 | _a(Sirsi) a35940 | ||
035 | _a71009 | ||
040 |
_cCL-TeUF _aCL-TeUF _bspa _erda |
||
041 | _aEspañol | ||
090 |
_aICI/I _bV712p 2009 |
||
100 | 1 | _aVilla García, Rolando Ernesto | |
245 | 1 | 0 |
_aPlanificación y gestión territorial de la comuna de Vilcún, con apoyos de herramientas de la geomática / _c Rolando Ernesto Villa García ; profesor guía : Christoph Albers. |
264 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2009. |
||
300 |
_a85 hojas : _b figuras. |
||
336 |
_2rdaconctent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _aunmediated _bn |
||
338 |
_avolume _bnc _crdacarrier |
||
349 | _aTesis | ||
500 | _aIncluye índice de contenidos, índice de figuras, anexos. | ||
502 | _aTrabajo de Titulo : (Ingeniero Civil Industrial mención Informática).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ingeniería y Ciencias, 2009. | ||
650 | 0 | 0 | _aCartografía digital |
650 | 0 | 4 | _aDesarrollo urbano |
650 | 0 | 4 | _aIngeniería civil |
650 | 0 | 4 | _aIngeniería industrial |
650 | 0 | 4 | _aCiencias de la información |
651 | 4 | _aVilcún (Chile) | |
700 | 1 |
_aAlbers, Christoph _eProfesor guía |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ingeniería y Ciencias |
|
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c71009 _d71009 |