000 | 02058cam a22005657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 71928 | ||
005 | 20230817123727.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 120524e2011 sp agr 001 0 spa u | ||
020 | _a9788426716958 | ||
035 | _aa36857 | ||
035 | _a71928 | ||
040 |
_aCL-TeUF _bspa _cCL-TeU _e rda |
||
041 | _hEspañol | ||
082 | 0 | 4 |
_a621.31 _bE278e 2011 |
245 | 1 | 0 |
_aEficiencia en el uso de la energía eléctrica / _cJordi Autonell, Josep Balcells, Vicente Barra ... [y otros]. |
250 | _aPrimera edición. | ||
264 |
_aBarcelona : _bCircutor , _c2011. |
||
300 |
_a333 páginas : _bilustraciones. |
||
336 |
_2Rdaconctent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _aunmediated _bn |
||
338 |
_avolume _b nc _crdacarrier |
||
349 | _aLibro | ||
500 | _aIncluye índice, tablas | ||
504 | _aBibliografía. | ||
505 | _a1. Eficiencia energética y uso racional de la energía eléctrica. | ||
505 | _a2. Conceptos básicos de los circuitos de C.A. | ||
505 | _a3. Compensación de potencia reactiva en redes no distorsionadas. | ||
505 | _a4. Perturbaciones en la red. | ||
505 | _a5. Medida y registro de magnitudes eléctricas. | ||
505 | _a6. Medida de energía y calidad de suministro. | ||
505 | _a7. Herramientas de medida y análisis de la red eléctrica. | ||
505 | _a8. Seguridad en la red: protección diferencial. | ||
505 | _a9. Técnicas de compensación y filtrado de perturbaciones. | ||
505 | _a10. Filtros para convertidores estáticos. | ||
650 | 0 | 0 | _aConservación de la energía |
650 | 0 | 0 | _aConsumo de energía |
650 | 0 | 0 | _aFiltros eléctricos |
650 | 0 | 0 | _aRedes eléctricas |
650 | 0 | 0 | _aEnergía |
700 | 1 | _aAutonell, Jordi | |
700 | 1 | _aBalcells, Josep | |
700 | 1 | _aBarra, Vicente | |
700 | _aBrossa, Joan | ||
700 | _aFornieles, Francesc | ||
700 | _aGarcía, Bernat | ||
700 | _aRos, Joan | ||
856 | 4 | 0 |
_uhttp://www.bib.ufro.cl/libros/620/Contenido/a36857.pdf _zContenido |
942 |
_cLIB _2ddc |
||
999 |
_c71928 _d71928 |