000 | 03943cmm a2200433Ii 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-TeUF | ||
007 | co*bu nnnuuauu | ||
035 | _a(Sirsi) a38410 | ||
035 | _aa38410 | ||
040 |
_aCL-TeUF _b spa _c CL-TeU _e rda |
||
041 | _aspa | ||
090 |
_aAG _bO988e 2011 |
||
008 | 130830e2011 cl spa u | ||
100 | 1 |
_aOyarce Anguita, Cristóbal René , _eautor _932496 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEfecto de la aplicación sucesiva de lodos provenientes de la industria de celulosa sobre una pradera de Lolium perenne L. y el contenido de fósforo en el sistema de suelo-planta. / _cCristóbal René Oyarce Anguita ; profesor guía : Felipe Gallardo Arriagada |
260 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2011. |
||
300 |
_a1 CD-ROM (PDF 1,44 MB) : _bimágenes a color, cuadros, gráficos |
||
336 |
_atext _b txt _2 rdacontent |
||
337 |
_acomputer _b c _2 rdamedia |
||
338 |
_acomputer disc _b cd _c rdacarrier |
||
500 | _aIncluye índice, índice de cuadros, índice de figuras, anexos. | ||
502 | _aTesis : (Ingeniero Agrónomo).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, 2011. | ||
504 | _aBibliografía | ||
516 | _aTesis digital (PDF) | ||
520 | _aPara la fabricación de celulosa, se generan una gran cantidad de efluentes que se consideran un agente contaminante para el ambiente. Este lodo posee un alto contenido de materia orgánica, macro y micronutrientes, características que le otorgan una alta calidad para utilizarlo como fertilizante en la agricultura, comprobándose en estudios realizados a nivel internacional. El presente estudio se basó en la hipótesis que la incorporación sucesiva de lodo proveniente de la industria de la celulosa incrementa los niveles de P en el sistema suelo-planta en una pradera de Lolium perenne L., mejorando la productividad vegetal. El objetivo del estudio es la evaluación de cuatro aplicaciones sucesivas de lodo proveniente de la industria de la celulosa sobre los niveles de P en el suelo, a nivel foliar y la productividad de Lolium perenne L. var Banquet en un suelo derivado de cenizas volcánicas serie Freire ubicado en el sector Maquehue, Región de La Araucanía. Para el diseño experimental, se crearon 12 parcelas de 6 m de largo x 2 m de ancho, con un área de 12 m2. Se aplicaron dosis de 0, 10, 20 y 30 ton/ha, con tres repeticiones y cuatro aplicaciones cada 90 días. Posteriormente se realizaron cortes mensuales para extraer las muestras vegetales en campo. Luego, se analizaron para medir el nivel de P-Olsen del suelo, la productividad el nivel de P foliar de Lolium perenne L. var Banquet. Los resultados demostraron que la aplicación sucesiva de lodo elevó los niveles de P-Olsen comparado con el tratamiento testigo. Además, incrementó los niveles de P foliar, debido a que el suelo tenía una mayor cantidad de este nutriente disponible para la planta. Por otro lado, la aplicación sucesiva del lodo incrementó los niveles de producción de materia seca de la ballica perenne, mejoró la cobertura sobre la pradera, aumentó el número de macollos/m2 y se evidenció una mayor presencia de la ballica perenne en comparación con las especies residentes. | ||
530 | _aDisponible sólo en formato digital. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema : lector de cd-rom | ||
650 | 0 | 0 |
_aBallico inglés _949125 |
650 | 0 | 4 |
_aForraje _z Chile _z Novena Región _955689 |
650 | 0 | 4 |
_aSuelos _x Contenido de fósforo |
650 | 0 | 0 |
_aCelulosa _xBiodegradación _950080 |
650 | 0 | 0 |
_aAgronomía _947574 |
651 | 4 | _aRegión de La Araucanía (Chile) | |
700 | 1 |
_aGallardo Arriagada, Felipe , _eprofesor guía _917115 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ciencias Agropecuarias y Medioambiente _9931 |
|
856 | 4 | 0 |
_y versión en línea _u http://200.10.20.2/files/tesis/ag/a38410.pdf _z Acceso a texto completo |
596 | _a1 | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c73484 _d73484 |