000 | 04021cmm a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-TeUF | ||
008 | 130830e2011 cl spa u | ||
035 | _a(Sirsi) a38415 | ||
040 | _aufro | ||
090 |
_aAG _bN638e 2011 |
||
100 | 1 |
_aNicolas Novoa, Diego Fernando , _eautor _931261 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstudio del efecto del corredor biológico y el uso de Typhlodromus pyri (Scheuten) como controlador natural de la falsa arañita roja de la vid Brevipalpus chilensis (Baker) en un huerto orgánico de Vitis vinífera Cv cabernet sauvignon en la región del Libertador General Bernardo O'Higgins _h [recurso electrónico] / _c Diego Fernando Nicolas Novoa ; profesor guía : Walter Fernando Lobos Alvarez |
260 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2011. |
||
300 |
_a1 CD-ROM (PDF 10,5 MB) : _bimágenes a color, figuras, cuadros |
||
500 | _aIncluye índice de materias, índice de cuadros, índice de figuras, anexos. | ||
502 | _aTesis : (Ingeniero Agrónomo).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, 2011. | ||
504 | _aBibliografía | ||
506 |
_aNo autorizada para ser publicada a texto completo en línea; _b Dirección de Bibliotecas y Recursos de Información. _d solo miembros de la UFRO |
||
516 | _aTesis digital (PDF) | ||
520 | _aChile es un país con múltiples cualidades para el desarrollo agrícola y fundamentalmente frutícola. A través de los años, ha podido posicionarse, además, como un país productor de vinos de calidad reconocido a nivel mundial. En este contexto la agricultura nacional ha tomado un giro más amigable con el medio ambiente y por lo tanto sustentable. Respecto de lo anterior, el manejo de plagas cumple un rol fundamental a la hora de originar un producto agrícola. Sobre la base de lo anterior, el presente trabajo de investigación, realizado durante la temporada 2010 ? 2011, en Viña Caliterra, tuvo por objetivo mediante un ensayo, evaluar el efecto del tipo de corredor biológico y, el uso del depredador Typhlodromus pyri (Scheuten) en el control de la Falsa arañita roja de la vid Brevipalpus chilensis (Baker) en un viñedo orgánico cv. Cabernet Sauvignon en la región de Libertador Bernardo O'Higgins. Además se describió previo al ensayo, la evolución de la densidad de la Falsa arañita roja de la vid Brevipalpus chilensis (Baker) en presencia de corredores biológicos de tipo natural y artificial. El diseño experimental fue de bloques completamente aleatorizados con covarianza con los factores liberación o no del depredador y tipo de corredor biológico natural o artificial. El ensayo tuvo por objetivo medir las densidades de la Falsa arañita roja de la vid Brevipalpus chilensis (Baker) antes y después de liberar el depredador Typhlodromus pyri (Scheuten), además de evaluar su efecto sobre la densidad de B. chilensis (Baker) en presencia de corredores biológicos de tipo natural y artificial y de ver el efecto de la interacción entre depredador y el corredor biológico sobre la densidad de B. chilensis. Se concluye en el trabajo experimental que el corredor biológico natural tiene un efecto positivo para el control poblacional de B. chilensis móvil, cuando se cuenta con la presencia del depredador. Por el contrario, el corredor biológico artificial evidenció un menor control de la densidad de B. chilensis móvil. | ||
530 | _aDisponible sólo en formato digital | ||
538 | _aRequerimientos del sistema : lector de cd-rom | ||
650 | 0 | 0 |
_aPlagas _xControl _962111 |
650 | 0 | 4 |
_aPlaguicidas naturales _962116 |
650 | 0 | 0 |
_aPlagas _xControl biológico _951521 |
650 | 0 | 4 |
_aVid _x Enfermedades y plagas _x Control biológico _966830 |
650 | 0 | 0 |
_aAgronomía _947574 |
651 | 4 | _aRegión del Libertador Bernardo O'Higgins (Chile) | |
700 | 1 |
_aLobos Alvarez, Walter Fernando , _eprofesor guía |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ciencias Agropecuarias y Medioambiente _9931 |
|
596 | _a1 | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c73489 _d73489 |