000 | 03372cmm a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-TeUF | ||
008 | 131022e2004 cl spa u | ||
035 | _a(Sirsi) a38640 | ||
040 | _aufro | ||
090 |
_aAG _bG216e 2004 |
||
100 | 1 |
_aGarcia Ritter, Monica Andrea _e autora _917657 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEfecto de diferentes dosis de nitrógeno sobre el rendimiento, calibre del tubérculo y absorción de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre en diferentes etapas de desarrollo en papa (solanum tuberosum cv. Desirée) / _c Monica Andrea Garcia Ritter ; profesor guía : Hernán A. Pinilla Quezada |
260 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2004. |
||
300 |
_a1 CD-ROM (350 KB) : _bcuadros, figuras |
||
500 | _aAnexos. | ||
502 | _aTesis : (Ingeniero Agrónomo).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, 2004. | ||
504 | _aBibliografía | ||
516 | _aTesis digital (PDF) | ||
520 | _aCon el propósito de evaluar el efecto de diferentes dosis de aplicación de Nitrógeno sobre el rendimiento, calibre y absorción de nutrientes en la parte aérea y en el tubérculo de un cultivar de papa variedad Desirée (Solanum tuberosum L.), se diseñó un ensayo de campo en un suelo Andisol de la IX Región, durante la temporada agrícola 2002-2003. En dicho estudio se comparó el efecto de cuatro dosis de nitrógeno: 0, 100, 200 y 300 u N/ha aplicadas a la siembra y a inicio de tuberización. Se utilizó un diseño experimental de bloques completamente al azar y con cuatro repeticiones. En diferentes estados fenológicos se determinó la absorción de N, P, K, Ca, Mg y S en la parte aérea y en el tubérculo. A la cosecha junto con determinar el rendimiento, de determinó el calibre para cada uno de los tratamientos ensayados. Los resultados obtenidos no mostraron deferencias significativas en los rendimientos para las diferentes dosis estudiadas. A su vez, el calibre de los tubérculos no se vio afectado por los tratamientos evaluados. La absorción total de nutrientes durante los primeros sesenta días, es decir, a la mitad del período vegetativo, alcanzó a un 65, 55, 75, 57, 50 y 37 por ciento para N, P, K, Ca, Mg y S respectivamente. La demanda total de nutrientes por tonelada de tubérculos producidos alcanzó, para el tratamiento sin nitrógeno a 3,4 kg de N; 0,27 kg de P; 4,2 kg de K; 1,5 kg de Ca; 0,75 kg de Mg y 0,27 kg de S. A su vez, la demanda total de nutrientes por tonelada de tubérculos producidos, para los tratamientos con nitrógeno alcanzó a 4,2 kg de N; 0,30 kg de P; 4,84 kg de K; 1,4 kg de Ca; 0,72 kg de Mg y 0,46 kg de S. | ||
530 | _aDisponible sólo en formato digital | ||
538 | _aForma de acceso : Internet | ||
650 | 0 | 4 |
_aPapas (Tubérculos) _x Cultivo _961404 |
650 | 0 | 4 |
_aFósforo como fertilizante _955695 |
650 | 0 | 4 |
_aPotasio como fertilizante _962675 |
650 | 0 | 4 |
_aCalcio como fertilizante _949548 |
650 | 0 | 4 |
_aMagnesio _958904 |
650 | 0 | 0 |
_aAzufre como fertilizante _949088 |
650 | 0 | 0 |
_aAgronomía _947574 |
700 | 1 |
_aPinilla Quezada, Hernán Antonio , _eprofesor guía _934328 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ciencias Agropecuarias y Medioambiente _9931 |
|
856 | 4 | 0 |
_y versión en línea _u http://200.10.20.2/files/tesis/ag/a38640.pdf |
596 | _a1 | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c73713 _d73713 |