000 | 01173cas a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-TeUF | ||
008 | 151007e2011 cl h p s s spa u | ||
022 | _a07173660 | ||
035 | _a(Sirsi) a40184 | ||
035 | _aa40184 | ||
040 | _aufro | ||
082 | 0 | 4 |
_aPP 382 _b C965c |
245 | 0 | 0 |
_aCuentas nacionales de Chile : _b2003-2010 / _cBanco Central de Chile |
260 |
_aSantiago, Chile: _bBanco Central de Chile, Departamento Publicaciones de la Gerencia de Asuntos Institucionales, _c2011. |
||
300 |
_a153 p. : _b il. col. ; _c 28 cm. + _e 1 CD_ROM |
||
310 | _aTrimestral | ||
362 | _aprimer trimestre 2012 | ||
500 | 0 | _aAnuario estadístico elaborado por el Departamento de Cuentas Nacionales de la Gerencia de División Estadística, que corresponde a una edición actualizada de la publicación "Cuentas nacionales de Chile 2003-2009". Además presenta los resultados disponibles de las cuentas que integran el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), con base en el año de referencia 2003. | |
651 | 4 |
_aChile _x Condiciones económicas |
|
650 | 0 | 4 |
_aRentas nacionales _z Chile _964107 |
710 | 2 |
_aBanco Central de Chile _9158 |
|
596 | _a1 | ||
942 | _cREV | ||
999 |
_c75246 _d75246 |