000 | 03715cmm a2200457Ii 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-TeUF | ||
007 | co*bu nnna|auu | ||
035 | _a(Sirsi) a41092 | ||
035 | _aa41092 | ||
040 |
_aCL-TeUF _b spa _c CL-TeU _e rda |
||
041 | _aspa | ||
090 | 0 | 4 |
_aMAGS _bM828d 2015 |
100 | 1 |
_aMorales Carimán, Angela Oriana , _eautora _929616 |
|
008 | 161123s2015 cl s spa u | ||
245 | 1 |
_aDescripción del proceso de la evaluación de desempeño en la defensoría penal pública de Cañete : _buna mirada desde la Gerencia Social _h [recurso electrónico] / _cAngela Oriana Morales Carimán ; Profesor guía: Claudio Briceño Olivera |
|
264 | 1 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2015. |
|
300 | _a22 hojas | ||
336 |
_atext _b txt _2 rdacontent |
||
337 |
_acomputer _b c _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_atext file _b PDF _2 rda |
||
500 | _aCD-ROM contiene tesis digital en formato PDF (946 KB) | ||
500 | _aIncluye índice. | ||
502 | _aTesis (Magíster en Gerencia Social).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, 2015. | ||
504 | _aBibliografía : hojas 20-22. | ||
506 |
_aNo autorizada para ser publicada a texto completo en línea; _b Dirección Acceso restringido a usuarios con una Id. válida de la UFRO ; _d sólo miembros UFRO |
||
516 | _aTesis digital (PDF) | ||
520 | _aCon la modernización del Estado se comienza a poner énfasis en el factor humano, siendo cada vez reconocido como un determinante del éxito o fracaso de las organizaciones, luego este principio es incorporado en el concepto de recursos humanos que se considera central en la Nueva Gestión Pública (NGP) por poseer una visión más integra como por ejemplo el trabajo que realiza para dar cumplimiento a los objetivos de la Planificación Estratégica de la organización o incluso identificar las competencias para un determinado puesto de trabajo y además, es la encargada de efectuar la evaluación de desempeño, que no sólo pretende conocer si se cuenta con el personal adecuado en el desarrollo de las funciones propias de cada cargo, sino también adecuar o redefinir la selección del personal, carrera funcionaria, la retribución en incluso la desvinculación del servicio, además de vislumbrar aspectos organizativos y clima laboral y cómo estos Aspectos influyen en la entrega de un servicio de calidad a los más desfavorecidos. El contexto de análisis es la descripción del proceso de evaluación que se realiza en Defensoría Penal Pública de Cañete y las distintas fuentes primarias propias de la institución en contraste con los distintos artículos científicos que abordan la evaluación de desempeño siendo este estudio de carácter cualitativo cuya técnica es el análisis documental que intenta dilucidar como se realiza este proceso en la práctica. En este artículo pretende incorporar lineamientos de mejora en la evaluación de desempeño desde la perspectiva de la Gerencia Social. | ||
530 | _aDisponible sólo en formato digital | ||
538 | _aRequerimientos del sistema : lector de cd-rom | ||
650 | 0 |
_aAdministración de personal _947308 |
|
650 | 0 | 4 |
_aEvaluación de cargos _955043 |
650 | 0 | 0 |
_aAnálisis ocupacional _948066 |
610 | 2 | 4 |
_aChile. _b Defensoría Penal Pública |
700 | 1 |
_aBriceño Olivera, Claudio _e profesor guía _97300 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades _9933 |
|
856 |
_y versión en línea _u http://200.10.20.2/files/tesis-na/a41092.pdf _z Acceso a texto completo |
||
942 | _cTES | ||
991 | _aLTL | ||
596 | _a1 | ||
999 |
_c76110 _d76110 |