000 | 03336cam a22004337a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-TeUF | ||
008 | 131021e2011 cl s m spa u | ||
007 | c|*||||||||||| | ||
035 | _a(Sirsi) a41670 | ||
035 | _aa40954 | ||
040 |
_aCL-TeUF _b spa _c CL-TeU _e rda |
||
041 | _aspa | ||
090 | 0 | 4 |
_aTEL K _b V455e |
100 | 1 |
_aVenegas Contador, Francisco _eautor _944662 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEfectividad del tratamiento con ondas de choque extracorpóreas mas el tratamiento convencional v/s el tratamiento convencional por si solo para la tendinitis calcificada del músculo supraespinoso en etapa aguda, en pacientes entre 30 y 60 años en la ciudad de Temuco entre los meses de mayo a diciembre del 2012. / _c Francisco Venegas Contador [y] Guillermo Vergara Tapia |
260 |
_aTemuco : _b Universidad de La Frontera, _c 2011. |
||
300 |
_a1 CD-ROM (933 KB) : _b ilustraciones en color |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2 rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _b cr _2 rdacarrier |
||
500 | _aIncluye índice, cuadros, gráficos | ||
500 |
_aVogel Álvarez, Juan Carlos _e Profesor guía |
||
502 | _aTesis : (Licenciado de Kinesiología).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Medicina, 2011. | ||
504 | _aBibliografía | ||
516 | _aTesis electrónica (PDF) | ||
520 | _aEl objetivo principal de nuestro estudio es demostrar la efectividad del tratamiento con ondas de choque extracorpóreas más tratamiento convencional para la tendinitis calcificada del supraespinoso. Para esto nos planteamos objetivos específicos, determinando la efectividad del tratamiento de las ondas de choque extracorpóreas más tratamiento convencional para disminuir el dolor, disminuir área de la calcificación, aumentar ROM y mejorar la funcionalidad del hombro. La población de estudio son los pacientes que padecen tendinitis calcificada del supraespinoso en etapa aguda en la ciudad de Temuco. El lugar donde se llevará a cabo la investigación es en el Centro Kinésico de la Universidad de la Frontera, la cual será solicitada para su uso. Para realizar el reclutamiento de la muestra se invitará a participar a los pacientes por medio del centro de atención al cual asisten. Se informará a los profesionales que están relacionados con los pacientes a cerca de los beneficios, costos, peligros y criterios de elegibilidad. La muestra se dividirá en 2 grupos aleatorizados: un grupo de control y un grupo de intervención. El tratamiento para el grupo de intervención consiste en terapia convencional más la aplicación de ondas de choque extracorpóreas y para el grupo de control consiste en terapia convencional y aplicación falsa de ondas de choque extracorpóreas (placebo). | ||
530 | _aDisponible también en formato impreso. | ||
538 | _aForma de acceso : Internet | ||
650 | 0 | 4 |
_aTendones _x Enfermedades _965676 |
650 | 0 | 4 | _aMedicina física |
650 | 0 | 0 |
_aTerapia por ejercicio _953721 |
700 | 1 |
_aVergara Tapia, Guillermo _944951 |
|
700 | 1 |
_aVogel Álvarez, Juan Carlos _e Profesor guía _945597 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Medicina _9941 |
|
856 | 4 | 0 |
_y versión en línea _u http://200.10.20.2/files/tesis/k/a40954.pdf _z Acceso a texto completo |
596 | _a2 | ||
942 | _cTES | ||
991 | _aNDY | ||
999 |
_c76687 _d76687 |