000 | 03799cmm a2200445li 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-TeUF | ||
008 | 171013s2011 cl s m s spa u | ||
007 | co*bu nnnu|auu | ||
035 | _a(Sirsi) a42264 | ||
035 | _aa42264 | ||
040 |
_aCL-TeUF _b spa _c CL-TeU _e rda |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 | 0 | 4 |
_aAG _bS522e 2011 |
100 | 1 |
_aSáez Balboa, Víctor Manuel _e autor _938336 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEfecto del potasio en la producción y calibre de dos cultivares de papa semilla (Solanum tuberosum L.) en un suelo Andisol de la región de Los Lagos _h [recurso electrónico] / _cVíctor Manuel Sáez Balboa ; Profesor guía: Hernán Pinilla Quezada. |
264 | 1 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2011. |
|
300 |
_a[38] hojas : _bcuadros, gráficos. |
||
336 |
_atext _btxt _2 rdacontent |
||
337 |
_acomputer _b c _2 rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _b cd _2 rdacarrier |
||
347 |
_atext file _b PDF _2 rda |
||
500 | _aCD-ROM contiene tesis digital en formato PDF (372 KB) | ||
500 | _aIncluye índice, anexos. | ||
502 | _aTesis : (Ingeniero Agrónomo).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, 2011. | ||
504 | _aBibliografía: hojas [31-33]. | ||
516 | _aTesis digital (PDF) | ||
520 | _aDurante la temporada agrícola 2009-2010, se llevó a cabo un experimento de campo, con el objetivo de evaluar el efecto de diferentes dosis de potasio en el rendimiento, calibre y absorción de potasio en dos cultivares de papa (Solanum tuberosum L.) para la producción de semilla, en un suelo Andisol de la provincia de Llanquihue, Región de los Lagos. El experimento se realizó en La Estación Experimental La Flor, a 41° 15' latitud sur - 73° 12' longitud oeste, perteneciente a la empresa ?Semillas SZ?. El experimento consistió en cuatro tratamientos, correspondiente a 0, 100, 200 y 300 kg K2O ha?¹, con cuatro repeticiones cada uno en parcelas de 3 x 6 metros, con cuatro hileras de plantación por parcela y caminos de 1 metro. Para este experimento se utilizó un diseño de bloques completos al azar (Little y Hills, 1998). Se realizaron tres muestreos en diferentes estados fenológicos del cultivo en la parte aérea y en tubérculos, a los 60, 90 y 110 días después de la plantación, para determinar el contenido de potasio en cada período. Al momento de la cosecha se determinó el rendimiento total y el calibre por categorías de los tubérculos. Según los resultados obtenidos de los respectivos análisis de varianza, no se produjeron diferencias significativas para el rendimiento total de semilla, como para los diferentes calibres evaluados, en ninguno de los dos cultivares. Los rendimientos obtenidos en el tratamiento sin aplicación de potasio, fueron de 49 t ha?¹ en el cultivar Asterix y 53 t ha?¹ en el cultivar Red Scarlett. La demanda total de potasio en la planta entera fue de 3,89 y 3,53 kg de K t?¹, para los cultivares Asterix y Red Scarlett, respectivamente. En los tubérculos la demanda fue de 3,67 kg de K ton?¹ para el cultivar Asterix y 3,47 kg de K t?¹ para el cultivar Red Scarlett. | ||
530 | _aDisponible sólo en formato digital. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema : lector de cd-rom | ||
650 | 0 | 4 |
_aPotasio como fertilizante _962675 |
650 | 0 | 4 |
_aPapas (Tubérculos) _x Cultivo _961404 |
650 | 0 | 4 |
_aPapas (Tubérculos) _z Chile _z Décima región _961413 |
650 | 0 | 0 |
_aAgronomía _947574 |
700 | 1 |
_aPinilla Quezada, Hernán Antonio , _eprofesor guía _934328 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ciencias Agropecuarias y Medioambiente _9931 |
|
856 | 4 | 1 |
_y versión en línea _u http://200.10.20.2/files/tesis-na/a42264.pdf _z Acceso a texto completo |
942 | _cTES | ||
991 | _aLT/ng | ||
596 | _a1 | ||
999 |
_c77260 _d77260 |