000 | 03649cmm a2200433li 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-TeUF | ||
008 | 171017s2012 cl s m s spa u | ||
007 | co*bu nnnu|auu | ||
035 | _a(Sirsi) a42270 | ||
035 | _aa42270 | ||
040 |
_aCL-TeUF _b spa _c CL-TeU _e rda |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 | 0 | 4 |
_aAG _bLl791e 2012 |
100 | 1 |
_aLlanquitruf Sandoval, Luisa Estefanía _e autora _925447 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEfecto de la densidad de plantación en la productividad de lilium híbrido La var. Royal Sunset, establecido bajo condiciones de invernadero en la región de La Araucanía _h [recurso electrónico] / _cLuisa Estefanía Llanquitruf Sandoval ; Profesor guía: Juan Carlos Hermosilla Barra. |
264 | 1 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2012. |
|
300 |
_a86 hojas : _bcuadros, gráficos. |
||
336 |
_atext _btxt _2 rdacontent |
||
337 |
_acomputer _b c _2 rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _b cd _2 rdacarrier |
||
347 |
_atext file _b PDF _2 rda |
||
500 | _aCD-ROM contiene tesis digital en formato PDF (1.96 MB) | ||
500 | _aIncluye índice, anexos. | ||
502 | _aTesis : (Ingeniero Agrónomo).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, 2012. | ||
504 | _aBibliografía: hojas 76-78. | ||
516 | _aTesis digital (PDF) | ||
520 | _aEl lilium es una de las flores no tradicionales con más importancia en nuestro mercado, esto dado por la permanencia del cultivo en nuestro país en el tiempo y la existencia de nuevas variedades, que la hacen atractiva, esto por sus diferentes colores tipo de flor con varios botones por vara floral. Chile posee las condiciones climáticas y fitosanitarias adecuadas para la producción de flores de corte. Solo se requiere de más transferencia tecnológica e investigación en el rubro de las flores. Ya que existe poca información adecuada a nuestros parámetros de producción, la existente es de catálogo con información del país de origen del material vegetal (bulbos) en su mayoría del mayor productor como es Holanda, siendo realidades de producción muy diferentes. Se estudió el efecto de la densidad de plantación sobre la productividad de Lilium hibrido LA variedad Royal Sunset, establecido bajo invernadero en la localidad de Barros Arana, Novena Región, Chile. Se determinaron cuatro densidades 36, 64, 100 y 120 plantas/m2, siendo la densidad de 64 plantas/m2 el control. Las variables evaluadas corresponden a longitud y diámetro de vara, número de botón por vara, longitud de botón y día de cosecha. Se obtuvieron diferencias significativas en largo de vara y días de cosechas. Las parcelas con mayores densidades obtuvieron mayores longitudes de varas versus las de menor densidad. Y el ciclo de desarrollo del cultivo fue más corto a mayor densidad. Las demás variables a estudiar no obtuvieron diferencias significativas. Las temperaturas promedios obtenidas, al interior del invernadero y del suelo, además de la humedad al interior del invernadero, fueron óptimas para el normal ciclo de desarrollo del cultivo. | ||
530 | _aDisponible sólo en formato digital. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema : lector de cd-rom | ||
650 | 0 | 4 |
_aLilium _958518 |
650 | 0 | 4 |
_aFloricultura _955592 |
650 | 0 | 0 |
_aAgronomía _947574 |
700 | 1 |
_aHermosilla Barra, Juan Carlos , _eprofesor guía _920709 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ciencias Agropecuarias y Medioambiente _9931 |
|
856 | 4 | 1 |
_y versión en línea _u http://200.10.20.2/files/tesis-na/a42270.pdf _z Acceso a texto completo |
942 | _cTES | ||
991 | _aLT/ng | ||
596 | _a1 | ||
999 |
_c77267 _d77267 |