000 | 03695cmm a2200421li 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-TeUF | ||
008 | 171017s2012 cl s m s spa u | ||
007 | co*bu nnnu|auu | ||
035 | _a(Sirsi) a42274 | ||
035 | _aa42274 | ||
040 |
_aCL-TeUF _b spa _c CL-TeU _e rda |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 | 0 | 4 |
_aAG _bC355e 2012 |
100 | 1 |
_aCastro Navarro, Ediel Octavio _e autor _99914 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEfecto de cuatro distancias de plantación en tres cultivares de papas (Solanum tuberosum L.) en el Valle Central de la región de La Araucanía _h [recurso electrónico] / _cEdiel Octavio Castro Navarro ; Profesor guía: Juan Carlos García Diez. |
264 | 1 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2012. |
|
300 |
_a80 hojas : _bcuadros, gráficos. |
||
336 |
_atext _btxt _2 rdacontent |
||
337 |
_acomputer _b c _2 rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _b cd _2 rdacarrier |
||
347 |
_atext file _b PDF _2 rda |
||
500 | _aCD-ROM contiene tesis digital en formato PDF (13.7 MB) | ||
500 | _aIncluye índice, cuadros, figuras, anexos. | ||
502 | _aTesis : (Ingeniero Agrónomo).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, 2012. | ||
504 | _aBibliografía: hojas 54-56. | ||
516 | _aTesis digital (PDF) | ||
520 | _aLa papa (solanum tuberosum L.) es uno de los principales cultivos en Chile, ocupando el segundo lugar a nivel nacional. La zona centro sur presenta características edáficas y climáticas adecuadas para este cultivo. Es por ello la importancia que tiene el cultivo se hace necesario evaluar diferentes técnicas de manejo. De acuerdo a lo anterior, se planteó como objetivo general de este estudio; el evaluar el comportamiento productivo de tres variedades de solanum tuberosum L. con cuatro densidades de población en el valle central de la Región de La Araucanía. Los resultados obtenidos del estudio fueron analizados estadísticamente, mediante análisis de varianza y prueba de comparaciones múltiples, a través del test de tukey. La investigación pertenece al tipo experimental, donde se evaluaron parcelas con distintas distancia (20cm., 25cm., 30cm., 35cm.), utilizando 3 cultivares distintos (R-8905-34, R911193-1 y Yagana). Los principales resultados fueron: que existió interacción entre distancia de plantación y cultivares en plantas por m2 y tallos por m2, y en rendimiento total, y rendimiento comercial; dentro de los rendimientos se observaron las categorías de semillita (20-50 grs.), semilla (51-90 grs.), semillón (91-120 grs.), consumo (121-300grs.), camote (>300 grs.) y desecho (<20 grs.). Al comparar las diferentes categorías, se determinó que para semilla total, el cultivar Yagana obtuvo el mayor rendimiento (33 ton. há-1 promedio) independiente de la distancia de plantación, mientras que en la categoría camote el cultivar R911193-1 obtuvo los mayores rendimientos (8,3 ton. há-1 promedio) en las cuatro distancias de plantación. Se determinó que para la obtención de papa consumo la distancia más adecuada por cultivar fue de 30 cm. para Yagana y de 25 cm. para R-8905-34 y R911193-1. | ||
530 | _aDisponible sólo en formato digital. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema : lector de cd-rom | ||
650 | 0 | 4 |
_aPapas (Tubérculos) _x Cultivo _961404 |
650 | 0 | 0 |
_aAgronomía _947574 |
700 | 1 |
_aGarcía Diez, Juan Carlos , _eprofesor guía _eprofesor guía _917464 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ciencias Agropecuarias y Medioambiente _9931 |
|
856 | 4 | 1 |
_y versión en línea _u http://200.10.20.2/files/tesis-na/a42274.pdf _z Acceso a texto completo |
942 | _cTES | ||
991 | _aLT/ng | ||
596 | _a1 | ||
999 |
_c77271 _d77271 |