000 | 04825cmm a2200385li 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 77395 | ||
005 | 20220607145229.0 | ||
007 | co*bu nnnu|auu | ||
008 | 171017s2012 cl s m s spa u | ||
035 | _a(Sirsi) a42393 | ||
035 | _a77395 | ||
040 |
_aCL-TeUF _b spa _c CL-TeU _e rda |
||
041 | 0 | _aEspañol | |
090 | 0 | 4 |
_aICI/I _bG313l 2012 |
100 | 1 | _aGeissbühler Galindo, Ignacio Andrés | |
245 | 1 | 0 |
_aLevantamiento de procesos e indicadores KPI'S para el Departamento de Compras Operaciones _b [recurso electrónico] / _cIgnacio Andrés Geissbühler Galindo ; profesora guía : Magaly Andrea Sandoval Díaz. |
264 | 1 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2012. |
|
300 |
_a100 hojas : _btablas, figuras. |
||
336 |
_atext _btxt _2 rdacontent |
||
337 |
_acomputer _b c _2 rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _b cd _crdacarrier |
||
349 | _aTesis | ||
500 | _aCD-ROM contiene tesis digital en formato PDF (2.094 KB) | ||
500 | _aIncluye índice de contenido, índice de figuras, anexos. | ||
502 | _aTesis : (Ingeniero Civil Industrial mención Informática).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ingeniería y Ciencias, 2012. | ||
504 | _aBibliografía: hoja 94. | ||
520 | _aLa Práctica Profesional Controlada fue realizada en el Departamento de Compras Operaciones de Abastecimiento en la empresa SQM Industrial S.A. empresa líder de la industria minera no metálica en Chile, a través del desarrollo y comercialización de nutrientes vegetales de especialidad, yodo y litio. Los principales problemas detectados en el Departamento de Compras Operaciones están enfocados al control documental de las guías de despacho de las compras realizadas, ya que estos no son ingresados a tiempo, pudiendo tener su causa en atrasos de envío de documentos entre plantas y bodega, recepciones tardías en las bodegas de destino o por la pérdida de las mismas guías de despacho impidiendo la recepción de la orden de compra. Las consecuencias de este problema se resumen en atrasos en pagos a proveedores, pérdidas de IVA, desgaste de esfuerzos en búsqueda de documentos perdidos y fricciones entre el personal. El objetivo de este trabajo es entregar herramientas que aseguren el control de la cadena de Compras Operaciones hasta una recepción efectiva en sistema de las guías de despacho. El trabajo solicitado por la empresa fue la elaboración y estandarización de procedimientos y desarrollo de indicadores KPI?s. La metodología utilizada se divide en tres pasos principales. El primero realizar un levantamiento de procesos utilizando diagramas de BPM para hacer una radiografía de la situación y detectar las principales actividades a controlar. EL segundo paso es definir la estrategia de trabajo de Abastecimiento para fijar y alinear los KPI?s a desarrollar. Finalmente se entregan los KPI?s que se deberán implementar para asegurar el cumplimiento de los procesos. Para cumplir las tareas definidas en la metodología se realizaron reuniones con todos los involucrados en el proceso de compras, ingenieros, activadores, bodegueros, jefes de plata y jefes de departamentos de Abastecimiento para realizar un levantamiento de los procesos y estandarización de tareas. Para la definición de la estrategia a la cual alinear los indicadores, se procedió a trabajar en conjunto con el Departamento de Proyectos de Abastecimiento, definiendo objetivos estratégicos, metas, medios e indicadores, en este punto también se realizaron entrevistas a los jefes de departamento y presentaciones al gerente de Abastecimiento. Finalmente se desarrollaron los KPI's a implementar. El levantamiento de procesos mediante los diagramas permitió descubrir cómo asegurar los procesos de compra utilizando la misma guía de despacho, además evidenció la falta de estandarización de procedimiento. Por otro lado el desarrollo de KPI's según los lineamientos estratégicos definidos mostró como estos indicadores interactúan entre ellos e implican tomar medidas preventivas para asegurar su desempeño. Finalmente los resultados entregados fueron procesos definidos y estandarizados y tablas de diseño de los KPI's. Al ser un trabajo de diseño no se presentan resultados de mediciones, sólo se entregan las propuestas a implementar. Gracias al trabajo realizado se pudieron determinar las falencias de los procesos actuales del Departamento de Compras Operaciones y se realizan las propuestas para mejorar la situación actual. | ||
650 | 0 | 4 | _aSistemas de control |
650 | 0 | 4 | _aInformática |
650 | 0 | 0 | _aCiencias de la información |
650 | 0 | 0 | _aIngeniería civil |
700 | 1 |
_aSandoval Díaz, Magaly Andrea _eProfesora guía |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ingeniería y Ciencias |
|
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c77395 _d77395 |