000 | 04431cmm a2200397li 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 77407 | ||
005 | 20220707102341.0 | ||
007 | co*bu nnnu|auu | ||
008 | 171017s2012 cl s m s spa u | ||
035 | _a(Sirsi) a42404 | ||
035 | _a77407 | ||
040 |
_aCL-TeUF _b spa _c CL-TeU _e rda |
||
041 | 0 | _aEspañol | |
090 | 0 | 4 |
_aICI/I _bV648p 2012 |
100 | 1 | _aVidal Hurtado, Francisco Antonio | |
245 | 1 | 0 |
_aPropuesta de optimización del uso de Pallets Chep y llenado de camión para centro de distribución de Procter and Gamble _b[recurso electrónico] / _cFrancisco Antonio Vidal Hurtado ; profesora guía : Marjorie Liz Morales Casetti. |
264 | 1 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2012. |
|
300 |
_a90 hojas : _btablas, ilustraciones. |
||
336 |
_atext _btxt _2 rdacontent |
||
337 |
_acomputer _b c _2 rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _b cd _crdacarrier |
||
349 | _aTesis | ||
500 | _aCD-ROM contiene tesis digital en formato PDF (2.858 KB) | ||
500 | _aIncluye índice de contenido, índice de tablas, índice de ilustraciones. | ||
502 | _aTesis : (Ingeniero Civil Industrial mención Informática).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ingeniería y Ciencias, 2012. | ||
504 | _aBibliografía: hoja 90. | ||
520 | _aEl presente Trabajo de Título se desarrolla en la empresa Procter and Gamble Chile (P&G), en el Departamento de Physical Distribution de la Gerencia de Supply Network Operations, el cual se encarga de las actividades de almacenamiento y distribución de los productos P&G en Chile. El trabajo de Título consiste en realizar un mejoramiento del uso de los Pallets Chep a cargo del Centro de Distribución de P&G ubicado en la comuna de Pudahuel. Los ejes principales que se abordaron para resolver los inconvenientes presentados fueron, en primer lugar, eliminar ineficiencias y uso innecesario de Pallets Chep en recintos externos al Centro de distribución y la creación de tolerancias de daños para ser usadas por el operador logístico. En segundo lugar, se crearon instancias de reunión entre todos los entes relacionados al cuidado, administración y conservación de los Pallets Chep de la cuenta P&G. Y Finalmente una propuesta para aumentar la eficiencia de uso de Pallets Chep y Llenado de Camión mediante el análisis de las facturas de los clientes más importantes del Centro de Distribución. Cada una de estas propuestas fue tratada por separado, usándose herramientas como bases de datos, gráficos de dispersión, tabla de frecuencias, planillas Excel con registro de movimientos de pallets, tablas de resúmenes de datos y sistemas de información logístico tanto de P&G como de su operador logístico APL y de su proveedor de Pallets. En relación a la utilización de Pallets Chep en bodegas externas se logró identificar 3,930 pallets que se pueden dejar de ocupar que generan ahorros del orden de 61 mil dólares por año. Por otro lado, al establecer una tolerancia del 5% del total de pallets transferidos como tope de los Pallets Chep que el Operador Logístico está permitido a dañar se genera la oportunidad de ahorrar 9,619 Pallets Chep que P&G deja de pagar como dañados a Chep y representan un ahorro de 33 mil dólares al año. En cuanto a la mayor oportunidad de mejora, esta tiene relación a generar incentivos a los principales clientes para que se adapten a un formato de pedido más flexible que permita utilizar menor cantidad de Pallets Chep por Unidades Estadísticas de Producto, lo que genera reducción en la cantidad de pallets a transferir, emitir, dañar y conservar en el Centro de Distribución, teniendo a su vez como consecuencia la disminución de camiones a utilizar para transportar la misma cantidad de mercadería. Esta oportunidad es del orden de 658 mil dólares anuales. La propuesta realizada considera un ahorro del 38% del gasto en pallets Chep y un aumento de 8.2 puntos porcentuales del llenado de camión a nivel nacional, equivalentes en conjunto a 838 mil dólares americanos (USD). | ||
610 | 2 | 4 | _aProcter & Gamble Company (Chile) |
650 | 0 | 4 | _aPaletas (Manejo de materiales) |
650 | 0 | 4 | _aInformática |
650 | 0 | 0 | _aCiencias de la información |
650 | 0 | 0 | _aIngeniería civil |
700 | 1 |
_aMorales Casetti, Marjorie Liz _eProfesora guía |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ingeniería y Ciencias |
|
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c77407 _d77407 |