000 | 03928cmm a2200445li 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-TeUF | ||
008 | 171017s2014 cl s m s spa u | ||
007 | co*bu nnnu|auu | ||
035 | _a(Sirsi) a42419 | ||
035 | _aa42419 | ||
040 |
_aCL-TeUF _b spa _c CL-TeU _e rda |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 | 0 | 4 |
_aICI/M _bN415d 2014 |
100 | 1 |
_aNeira Vallejos, Jonathan Andrés , _eautor _931148 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDefinición y estandarización de los procedimientos necesarios para la realización del proceso de mantenimiento de equipos en Central Hidroeléctrica Angostura _h [recurso electrónico] / _cJonathan Andrés Neira Vallejos ; Profesor guía: Eduardo Ignacio Diez Cifuentes. |
264 | 1 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2014. |
|
300 |
_a231 hojas : _btablas, figuras, gráficos. |
||
336 |
_atext _btxt _2 rdacontent |
||
337 |
_acomputer _b c _2 rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _b cd _2 rdacarrier |
||
347 |
_atext file _b PDF _2 rda |
||
500 | _aCD-ROM contiene tesis digital en formato PDF (5.232 KB). | ||
500 | _aIncluye índice, índice de figuras, índice de tablas, índice de gráficos, anexos. | ||
502 | _aTesis : (Ingeniero Civil Industrial mención Mecánica).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ingeniería y Ciencias, 2014. | ||
504 | _aBibliografía : hojas 134-135 | ||
506 |
_aAcceso restringido a usuarios con una Id. válida de la UFRO ; _d sólo miembros UFRO |
||
516 | _aTesis digital (PDF) | ||
520 | _aEl presente documento expone el trabajo de título realizado para optar al grado de Ingeniero Civil Industrial mención mecánica de la Universidad de la Frontera, con modalidad de práctica profesional controlada, la cual se realizó en las instalaciones de la empresa Colbún S.A., específicamente en la Central Hidroeléctrica Angostura. El trabajo realizado durante la práctica profesional controlada, se titula "Definición y estandarización de los procedimientos necesarios para la realización del proceso de mantenimiento de equipos en Central Hidroeléctrica Angostura", y está enfocado a la definición de las actividades mínimas a realizar por personal de mantenimiento mecánico de la Central Angostura al momento de intervenir un equipo o sistema. Se estudiaron los sistemas que componen la Central Hidroeléctrica Angostura, gracias a la información obtenida tanto de la documentación general provista por la empresa Colbún S.A., inspecciones en terreno y por medio de entrevistas y reuniones con personal relacionado al montaje y mantenimiento de las unidades generadoras. Analizada la información se desarrollaron una serie de pautas de mantenimiento para cada sistema clasificado como mecánico, en las cuales se describen las actividades a realizar por el personal de mantenimiento, la frecuencia con la que se debe intervenir, el número de personas necesarias para realizar un correcto mantenimiento, duración aproximada de la intervención. El proyecto busca definir y unificar los procedimientos mínimos a realizar por el mantenedor mecánico durante la ejecución del mantenimiento preventivo a los equipos y sistemas mecánicos de la Central Hidroeléctrica Angostura. Además se busca documentar cada intervención, permitiendo llevar un control preciso sobre las actividades realizadas y sobre el funcionamiento de los equipos y sistemas mecánicos. | ||
530 | _aDisponible sólo en formato digital. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema : lector de cd-rom | ||
650 | 0 | 4 |
_aCentrales hidroeléctricas _z Chile _950110 |
610 | 2 | 4 | _aCentral hidroeléctrica Angostura (Región del Bio-Bio, Chile) |
650 | 0 | 4 |
_aMantenimiento _959001 |
650 | 0 | 4 |
_aMecánica _959447 |
700 | 1 |
_aDiez Cifuentes, Eduardo Ignacio, _e profesor guía _913393 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ingeniería y Ciencias |
|
942 | _cTES | ||
991 | _aLT/mcr | ||
596 | _a1 | ||
999 |
_c77423 _d77423 |