000 | 03483cmm a2200445li 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-TeUF | ||
008 | 171017s2014 cl s m s spa u | ||
007 | co*bu nnnu|auu | ||
035 | _a(Sirsi) a42422 | ||
035 | _aa42422 | ||
040 |
_aCL-TeUF _b spa _c CL-TeU _e rda |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 | 0 | 4 |
_aICI/M _bJ371e 2014 |
100 | 1 |
_aJara Rojas, Jorge Fabián , _eautor _922676 |
|
245 | 1 | 0 |
_aElaboración de una propuesta de mejoramiento del proceso de reparación de un Front Frame Letourneau en Joyglobal Chile S.A. _h [recurso electrónico] / _cJorge Fabián Jara Rojas ; Profesor guía: Ricardo Andrés Alzugaray Franz. |
264 | 1 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2014. |
|
300 |
_a117 hojas : _btablas, figuras. |
||
336 |
_atext _btxt _2 rdacontent |
||
337 |
_acomputer _b c _2 rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _b cd _2 rdacarrier |
||
347 |
_atext file _b PDF _2 rda |
||
500 | _aCD-ROM contiene tesis digital en formato PDF (3.703 KB). | ||
500 | _aIncluye índice, índice de figuras, índice de tablas, anexos. | ||
502 | _aTesis : (Ingeniero Civil Industrial mención Mecánica).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ingeniería y Ciencias, 2014. | ||
504 | _aBibliografía : hoja 111 | ||
506 |
_aAcceso restringido a usuarios con una Id. válida de la UFRO ; _d sólo miembros UFRO |
||
516 | _aTesis digital (PDF) | ||
520 | _aJoyGlobal, conocida anteriormente como P&H MinePro, es una empresa multinacional del rubro minero con más de 125 años de experiencia en el mercado. Actualmente brinda equipos del más alto calibre para la explotación minera a cielo abierto y subterráneo, a través de una gran variedad de máquinas de excavación, perforación, carga, transporte de materiales y trituración. Además, proporciona una extensa variedad de servicios y asistencia a sus clientes como lo son la reparación de componentes mineros, capacitaciones, mantenciones, auditorías y armados de equipos. El objetivo general que se afronta es la propuesta de un mejoramiento para el proceso de reparación en un componente de un cargador frontal LeTourneau, el Front Frame, realizando para ello un levantamiento de la información actual de los procesos de reparación que se realizan en los talleres. Este levantamiento de información se realiza abordando cada etapa en el proceso de reparación del componente, evaluación, desarme, reparación y armado, graficándolo por medio del software Microsoft Visio, el cual esquematiza de un modo ordenado el seguimiento que debe seguir el componente para completar de una manera óptima su reparación. Se han analizado los riesgos de cada etapa y se ha preparado un análisis de los modos de fallos y efectos en el trabajo realizado, considerando su probabilidad de ocurrencia y la gravedad de sus efectos. Este análisis se realiza en base a la información recogida en el levantamiento de información y los modelos de flujos. | ||
530 | _aDisponible sólo en formato digital. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema : lector de cd-rom | ||
650 | 0 | 4 |
_aMaquinaria minera _x Mantenimiento y reparación _959229 |
650 | 0 | 0 |
_aIndustria minera _957376 |
650 | 0 | 4 |
_aMaquinaria minera _959227 |
650 | 0 | 4 |
_aMecánica _959447 |
700 | 1 |
_aAlzugaray Franz, Ricardo Andrés, _e profesor guía _92703 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ingeniería y Ciencias |
|
942 | _cTES | ||
991 | _aLT/mcr | ||
596 | _a1 | ||
999 |
_c77427 _d77427 |