000 | 03675cmm a2200421li 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 77459 | ||
005 | 20220520125352.0 | ||
007 | co*bu nnnu|auu | ||
008 | 171030s2013 cl s m s spa u | ||
035 | _a(Sirsi) a42452 | ||
035 | _a77459 | ||
040 |
_aCL-TeUF _b spa _c CL-TeU _e rda |
||
041 | 0 | _aEspañol | |
090 | 0 | 4 |
_aICI/I _bC313d 2013 |
100 | 1 | _aCarrasco Alcaide, Daniela Belén | |
245 | 1 | 0 |
_aDiseño de un nuevo modelo de control a partir del análisis de factibilidad técnica de uso del software Mindjet Mindmanager como plataforma de coordinación y gestión del proceso de Billing _b [recurso electrónico] / _cDaniela Belén Carrasco Alcaide ; profesor guía : Marco Tulio Bustos Gutiérrez. |
264 | 1 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2013. |
|
300 |
_a131 hojas : _b tablas, figuras. |
||
336 |
_atext _btxt _2 rdacontent |
||
337 |
_acomputer _b c _2 rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _b cd _crdacarrier |
||
349 | _aTesis | ||
500 | _aCD-ROM contiene tesis digital en formato PDF (5.037 KB) | ||
500 | _aIncluye índice de contenido, índice de tablas, índice de figuras. | ||
502 | _aTesis : (Ingeniero Civil Industrial mención Informática).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ingeniería y Ciencias, 2013. | ||
504 | _aBibliografía: hojas 130-131. | ||
520 | _aEste documento presenta el trabajo de título efectuado en modalidad de práctica profesional controlada para optar al título de Ingeniero Civil Industrial mención Informática de la Universidad de La Frontera. La alumna realizó la práctica en la empresa Akzio Consultores Limitada, ubicada en Santiago de Chile. El contenido del documento expone de manera general cómo fue realizado el análisis del software Mindjet Mindmanager para la posterior creación de un nuevo modelo de control para el proceso de Billing, de cuya continuidad operativa se encargará el equipo de profesionales de la empresa Akzio consultores. El objetivo de este documento es presentar los pasos que se llevaron a cabo para la creación del diseño del nuevo modelo de control, el cual tiene como misión mejorar las condiciones de trabajo del equipo a cargo de la continuidad operativa del proceso y junto a esto la calidad del servicio entregado. Este trabajo no cubre la implementación del modelo de control ni los procedimientos para su implementación. La necesidad de realizar trabajo surgió debido a la falta de funcionalidades importantes en el actual modelo de control, entre las que destacan la imposibilidad de realizar trabajo conjunto y la falta de una visión general de la realidad de las actividades del proceso, generando dificultades en su control. Los resultados demuestran que es completamente factible hacer uso del software Mindjet Mindmanager para el desarrollo de un nuevo modelo de control para el proceso de Billing, y que en caso de llevar a cabo la implementación del nuevo modelo, será posible contar con las funcionalidades deseadas por los interesados del proyecto a excepción de una. Los resultados muestran además que es factible pensar en el modelo de control diseñado en este trabajo, como un modelo de primera fase de migración hacia un software de control de proyectos. | ||
650 | 0 | 4 |
_aConsultores _z Chile |
650 | 0 | 4 | _aSoftware computacional |
650 | 0 | 4 | _aFacturas electrónicas |
650 | 0 | 4 | _aFacturas |
650 | 0 | 4 | _aInformática |
650 | 0 | 0 | _aCiencias de la información |
650 | 0 | 0 | _aIngeniería civil |
700 | 1 |
_aBustos Gutiérrez, Marco , _eprofesor guía |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ingeniería y Ciencias |
|
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c77459 _d77459 |