000 | 04529cmm a2200445li 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-TeUF | ||
008 | 171017s2015 cl s m s spa u | ||
007 | co*bu nnnu|auu | ||
035 | _a(Sirsi) a42464 | ||
035 | _aa42464 | ||
040 |
_aCL-TeUF _b spa _c CL-TeU _e rda |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 | 0 | 4 |
_aICI/M _bF363d 2015 |
100 | 1 |
_aFernández Salazar, Boris Marcelo , _eautor _915513 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDeterminación del desgaste de la punta de las limas Wave One utilizadas en endodoncia mecanizada cuando se instrumentan canales radiculares _h [recurso electrónico] / _cBoris Marcelo Fernández Salazar ; Profesor guía: Mario Andrés Guzmán Villaseñor. |
264 | 1 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2015. |
|
300 |
_a47 hojas : _btablas, figuras. |
||
336 |
_atext _btxt _2 rdacontent |
||
337 |
_acomputer _b c _2 rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _b cd _2 rdacarrier |
||
347 |
_atext file _b PDF _2 rda |
||
500 | _aCD-ROM contiene tesis digital en formato PDF (1.080 KB), hoja de cálculo Microsoft Excel (33 KB). | ||
500 | _aIncluye índice, índice de figuras, índice de tablas, anexos. | ||
502 | _aTesis : (Ingeniero Civil Industrial mención Mecánica).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ingeniería y Ciencias, 2015. | ||
504 | _aBibliografía : hojas 43-44 | ||
506 |
_aAcceso restringido a usuarios con una Id. válida de la UFRO ; _d sólo miembros UFRO |
||
516 | _aTesis digital (PDF) | ||
520 | _aLos objetivos de un tratamiento endodóntico son remover por completo los tejidos blandos contenidos en el canal radicular, eliminar casi completamente cualquier elemento microbiano y crear una situación en la que se evite el traspaso de microorganismos o sustancias tóxicas desde el sistema de canales hacia los tejidos apicales. Para cumplir a cabalidad con estos objetivos resulta de gran importancia la instrumentación, que debe tener como fin primordial modelar, limpiar y conservar la curvatura original del canal radicular. Debido a la estructura helicoidal que están diseñadas las herramientas existe la necesidad de determinar el desgaste que ocurre a lo largo de la hélice (parte activa) y principalmente en donde se enfoca este estudio, que es la punta que se denomina parte inactiva ya que actúa como guía para la instrumentación. Por otra parte a medida que aumenta el desgaste con el transcurso del tiempo de operación, la pieza de trabajo va perdiendo eficiencia en el corte. El presente trabajo de título tiene como objetivo principal determinar el desgaste de la punta de las limas wave one utilizadas en endodoncia mecanizada. Para alcanzar dicho objetivo el primer paso se hizo una recopilación de información sobre los tipos de materiales y herramientas utilizadas en endodoncia mecanizada. Una vez realizada la revisión bibliográfica se procedió a la selección, clasificación y medición de las herramientas. Obtenidos los resultados se procedió al análisis de la información para posteriormente realizar correlaciones entre el ángulo de la punta, la pérdida de peso de la lima, el porcentaje de desgaste con respecto al número de canales radiculares que fueron instrumentados. Los resultados de las correlaciones determinaron que el ángulo sigue una tendencia de decaimiento lineal. Por otro lado la agudización de la punta de la lima conlleva a la herramienta a un proceso de incrustación en la primera curva a la que se ve expuesta, creando un escalón que impedirá la conformación total del canal radicular. El desgaste que sufre la parte inactiva de la lima es altamente significativo y causa que la herramienta disminuya su eficiencia en el corte. Finalmente, se recomienda que las limas wave one no se reutilicen en más de dos canales radiculares ya que alcanza valores de veinte por ciento de desgaste en la punta. En consecuencia la punta de la herramienta deja de cumplir su rol de guía en el proceso de instrumentación. | ||
530 | _aDisponible sólo en formato digital. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema : lector de cd-rom | ||
650 | 0 | 4 |
_aEndodoncia _x Aparatos e instrumentos _954091 |
650 | 0 | 4 |
_aDesgaste mecánico _x Mediciones _952684 |
650 | 0 | 4 |
_aOdontología _x Aparatos e instrumentos _961066 |
650 | 0 | 4 |
_aMecánica _959447 |
700 | 1 |
_aGuzmán Villaseñor, Mario Andrés , _eprofesor guía _920086 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ingeniería y Ciencias |
|
942 | _cTES | ||
991 | _aLT/mcr | ||
596 | _a1 | ||
999 |
_c77472 _d77472 |