000 | 03799cmm a2200445li 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-TeUF | ||
008 | 171017s2015 cl s m s spa u | ||
007 | co*bu nnnu|auu | ||
035 | _a(Sirsi) a42468 | ||
035 | _aa42468 | ||
040 |
_aCL-TeUF _b spa _c CL-TeU _e rda |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 | 0 | 4 |
_aICI/M _bG241p 2015 |
100 | 1 |
_aGarrido Ñanco, Cesar Fabián , _eautor _917822 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPropuesta de mejora para minimizar el tiempo de proceso documental en área Gateway de empresa DHL Express Chile _h [recurso electrónico] / _cCesar Fabián Garrido Ñanco ; Profesor guía: Sergio Bastian Sandoval Opazo. |
264 | 1 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2015. |
|
300 |
_a48 hojas : _btablas, figuras. |
||
336 |
_atext _btxt _2 rdacontent |
||
337 |
_acomputer _b c _2 rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _b cd _2 rdacarrier |
||
347 |
_atext file _b PDF _2 rda |
||
500 | _aCD-ROM contiene tesis digital en formato PDF (1.041 KB), presentación en formato PDF (1.601 KB). | ||
500 | _aIncluye índice, índice de figuras, índice de tablas, anexo. | ||
502 | _aTesis : (Ingeniero Civil Industrial mención Mecánica).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ingeniería y Ciencias, 2015. | ||
504 | _aBibliografía : hojas 46-47 | ||
506 |
_aAcceso restringido a usuarios con una Id. válida de la UFRO ; _d sólo miembros UFRO |
||
516 | _aTesis digital (PDF) | ||
520 | _aLa empresa DHL Express es una multinacional que abarca 220 países y territorios en el mundo proporcionando un servicio de transporte expreso confiable y de calidad. Su servicio consta en la tramitación anticipada ante el Servicio Nacional de Aduanas para que las mercancías se despachen de manera expedita y no incurran en almacenaje. Sin embargo, por distintos motivos de retención, no toda la carga puede salir de inmediato de zona primaria, por lo que se deben efectuar una serie de procedimientos para proceder con la liberación de las mercancías. El objetivo principal de este Trabajo de Título es elaborar una propuesta de mejora para minimizar el tiempo del proceso documental en el área de Operaciones Gateway para la empresa DHL Express Chile Ltda, de manera de proceder más rápidamente con la liberación de las mercancías, evitando que las mercancías queden en bodega por un tiempo prolongado y contribuyendo con la calidad de servicio que presta la empresa. En el desarrollo de este trabajo se utilizó la metodología DMAIC (definir, medir, analizar, implementar y controlar) para estudiar el proceso acabadamente y encontrar una propuesta de mejora que fuese significativa para la empresa. De las propuestas de mejora tentativas que fueron planteadas, la empresa optó por implementar 3 de ellas debido a su alto impacto en la disminución de tiempos de proceso y bajo esfuerzo de inversión y ejecución. Dos de ellas tuvieron una fase de control, mientras que la tercera no fue evaluada porque su implementación se pactó fuera del cronograma del desarrollo de este trabajo. La implementación de estas propuestas de mejora disminuyó el tiempo de proceso promedio desde 3 horas, 3 minutos y 38 segundos, a 1 hora, 59 minutos y 12 segundos. Es decir, se redujo el tiempo de proceso promedio en 1 hora, 4 minutos y 26 segundos. | ||
530 | _aDisponible sólo en formato digital. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema : lector de cd-rom | ||
650 | 0 | 0 |
_aEmpresas de transporte _953962 |
650 | 0 | 0 |
_aComercio internacional _950806 |
650 | 0 | 4 |
_aImportaciones _957091 |
650 | 0 | 4 |
_aMecánica _959447 |
700 | 1 |
_aSandoval Opazo, Sergio Bastian, _e profesor guía _939219 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ingeniería y Ciencias |
|
942 | _cTES | ||
991 | _aLT/mcr | ||
596 | _a1 | ||
999 |
_c77476 _d77476 |