000 | 03727cmm a2200397li 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 77514 | ||
005 | 20220523111217.0 | ||
007 | co*bu nnnu|auu | ||
008 | 171106s2014 cl s m s spa u | ||
035 | _a(Sirsi) a42505 | ||
035 | _a77514 | ||
040 |
_aCL-TeUF _b spa _c CL-TeU _e rda |
||
041 | 0 | _aEspañol | |
090 | 0 | 4 |
_aICI/I _bC976m 2014 |
100 | 1 |
_aCurrin Raddatz, Nicolás Alberto , _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aMejoramiento del centro de servicio del Departamento de Sistemas de Información de Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A. _b [recurso electrónico] / _cNicolás Alberto Currin Raddatz ; profesor guía : Galo Eduardo Paiva Cravero. |
264 | 1 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2014. |
|
300 |
_a57 hojas : _b tablas, figuras. |
||
336 |
_atext _btxt _2 rdacontent |
||
337 |
_acomputer _b c _2 rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _b cd _crdacarrier |
||
349 | _aTesis | ||
500 | _aCD-ROM contiene tesis digital en formato PDF (855 KB) | ||
500 | _aIncluye índice de contenido, índice de tablas, índice de figuras. | ||
502 | _aTesis : (Ingeniero Civil Industrial mención Informática).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ingeniería y Ciencias, 2014. | ||
504 | _aBibliografía: hoja 54. | ||
520 | _aEn el presente trabajo se describe un estudio de procesos de la Unidad Centro de Atención de Servicios TI, del Departamento de Sistemas de Información (DSI) de la empresa constructora Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A. (ICSK), y se presenta una propuesta de estos con el objetivo mejorar el nivel de atención de esta Unidad. El objetivo del trabajo es mejorar el nivel de atención del Centro de Atención de Servicios TI, enfocándose en las líneas de organización y control, lo que pretende evitar conflictos internos con clientes, brindar claridad en el proceder de solicitudes de servicio y en el estado de estas por parte de la jefatura. Para el levantamiento de los procesos se eligió como método de estudio las entrevistas con los encargados y jefes de departamento, junto con revisar la documentación existente, lo que permitió conocer la gestión interna del área operacional de esta Unidad. Así se realizó un levantamiento de los procesos considerando las responsabilidades involucradas, la documentación gestionada y el flujo que se genera, llevando esta información a diagramas de flujo y catálogos de puntos de vista del cliente. Para la propuesta de mejora se realizó un análisis de la documentación previamente generada evaluando la implementación de ciertas prácticas que le permitieran a esta Unidad una implementación rápida y adecuada a sus necesidades. La conclusión de este trabajo es que se cumplió con el objetivo principal de estudiar y describir el proceso de atención, y de proponer mejoras como Primer Llamado de Atención, Generación de Ticket por el Cliente e Implementación del Catálogo de Servicios al proceso para aumentar el nivel de atención de esta Unidad. Se espera que la implementación de las propuestas mejore tanto el orden y control como el comportamiento de los clientes. Se recomienda implementar las propuestas de mejora, tomar acciones preventivas periódicamente ante posibles solicitudes de servicio, desarrollar indicadores clave de rendimiento y reportarlos a la jefatura en forma periódica. | ||
650 | 0 | 4 | _aSistemas de Información |
650 | 0 | 4 | _aFlujogramas |
650 | 0 | 4 | _aInformática |
650 | 0 | 0 | _aCiencias de la información |
650 | 0 | 0 | _aIngeniería civil |
700 | 1 |
_aPaiva Cravero, Galo Eduardo _e Profesor guía |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ingeniería y Ciencias |
|
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c77514 _d77514 |