000 | 05241cmm a2200481li 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-TeUF | ||
008 | 171017s2010 cl s m s spa u | ||
007 | co*bu nnnu|auu | ||
035 | _a(Sirsi) a42546 | ||
035 | _aa42546 | ||
040 |
_aCL-TeUF _b spa _c CL-TeU _e rda |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 | 0 | 4 |
_aCC _bF697e 2010 |
100 | 1 |
_aForcael González, Erik Jorge , _eautor _916258 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstimación de la demanda energética de viviendas en Temuco _h [recurso electrónico] / _c Erik Jorge Forcael González ; Profesor guía: Juan Pablo Cárdenas Ramírez. |
264 | 1 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c 2010. |
|
300 |
_a163 hojas : _bfiguras, tablas. |
||
336 |
_atext _btxt _2 rdacontent |
||
337 |
_acomputer _b c _2 rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _b cd _2 rdacarrier |
||
347 |
_atext file _b PDF _2 rda |
||
500 | _aCD-ROM contiene tesis digital en formato PDF (31.818 KB), portada en formato PDF (9 KB), agradecimientos en formato PDF (48 KB), índice en formato PDF (61 KB), introducción en formato PDF (74 KB), contexto en formato PDF (108 KB), metodología en formato PDF (941 KB), resultados en formato PDF (20.008 KB), análisis de resultados en formato PDF (2.909 KB), conclusiones (63 KB), anexo A en formato PDF (413 KB), anexo B en formato PDF (3.270 KB), anexo C en formato PDF (75 KB), anexo D en formato PDF (3.971 KB), bilbiografía en ormato PDF (49 KB), resumen en formato PDF (47 KB) | ||
500 | _aIncluye índice, índice de figuras, índice de tablas, anexos. | ||
502 | _aTesis : (Ingeniero en Construcción).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ingeniería y Ciencias, 2010. | ||
504 | _aBibliografía : hojas 108-109 | ||
506 |
_aAcceso restringido a usuarios con una Id. válida de la UFRO ; _d sólo miembros UFRO |
||
516 | _aTesis digital (PDF) | ||
520 | _aHoy en día una densa capa de humo, que a ratos se confunde con neblina, pero que corresponde al material particulado en suspensión emanado de calefactores y chimeneas a leña, torna irrespirable el aire de Temuco en temporada invernal, debido a que el contenido de material particulado en el aire ha superado varias veces la norma máxima considerada peligrosa para la salud humana. Desarrollar mediciones para evaluar mejoras en el ámbito constructivo tiene hoy en día vital importancia, por tal motivo se plantea un mecanismo para evaluar la demanda energética de una vivienda, a través de la modelación y simulación de ésta. Para realizar la modelación y simulación térmica de cada vivienda fue necesario realizar un levantamiento de datos desde terreno, además se realizaron ensayos de infiltración a través del Blower Door Test, los cuales estaban complementados con termografías, todo con el fin de abarcar y obtener la máxima exactitud en la modelación de cada vivienda. A través de una metodología de trabajo planteada en esta investigación, se analizaron 28 viviendas del Gran Temuco, tres de estas viviendas se estudiaron antes y después de realizar los mejoramientos térmicos. Los resultados obtenidos indican que en promedio las viviendas poseen una demanda energética de calefacción igual a 238,89 Kwh/m²/año, lo que indica que consumen 10,8 m³ de leña al año. Además se encontró que las mayores pérdidas de energía por conducción se producen a través de los muros y las perdidas por infiltraciones se producen en los enchufes e interruptores, en las ventanas, las puertas, la compuerta del entretecho, las celosías, y encuentros de muros. Por tanto en esas partes de las construcciones donde hay que trabajar. Se obtuvo que mejoramiento térmico de una vivienda permite una menor demanda de energía para alcanzar el confort térmico dentro de la vivienda, una menor demanda de energía se traduce en un menor uso de combustible destinado a la calefacción, principalmente leña en el caso de Temuco, lo que implica una menor emisión de MP10. Entonces, una reducción de emisiones de MP10 se puede lograr con un reacondicionamiento térmico realizado a la vivienda, reducción que dependerá del ahorro energético que se logre con la mejora. Con este estudio se pretende estimar las demanda energética de una vivienda, lo que permite evaluar alternativas para disminuirla, para conseguir esto es fundamental enfocarse es las perdidas de energía que posee cada vivienda. Si una empresa, al momento de diseñar y construir proyectos residenciales, trata de reducir la demanda energética y las emisiones contaminantes, y el usuario evalúa y valora esta medida podremos tener una ciudad menos contaminada. | ||
530 | _aDisponible sólo en formato digital. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema : lector de cd-rom | ||
650 | 0 | 4 |
_aViviendas _x Aislamiento _966968 |
650 | 0 | 0 |
_aAislamiento térmico _947687 |
650 | 0 | 4 |
_aInfiltración _957472 |
650 | 0 | 4 |
_aHumo _956962 |
650 | 0 | 4 | _aContaminacion atmosférica |
650 | 0 | 4 |
_aViviendas _z Chile _z Temuco _967016 |
650 | 0 | 4 | _aConstrucción |
700 | 1 |
_aCárdenas Ramírez, Juan Pablo, _e profesor guía _98963 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ingeniería y Ciencias |
|
942 | _cTES | ||
991 | _aLT/mcr | ||
596 | _a1 | ||
999 |
_c77557 _d77557 |