000 | 03243cmm a2200445li 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-TeUF | ||
008 | 171117s2012 cl s m s spa u | ||
007 | co*bu nnnu|auu | ||
035 | _a(Sirsi) a42680 | ||
035 | _aa42680 | ||
040 |
_aCL-TeUF _b spa _c CL-TeU _e rda |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 | 0 | 4 |
_aIMEC _bB732e 2012 |
100 | 1 |
_aBorgeaud Gutiérrez, Jorge Arturo _96839 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstudio de factibilidad económica de planta generadora de biogás en base a desechos agrícolas _h [recurso electrónico] / _cJorge Arturo Borgeaud Gutiérrez ; Profesor guía: Eduardo Aqueveque Torres. |
264 | 1 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2012. |
|
300 |
_a105 hojas : _btablas, figuras. |
||
336 |
_atext _btxt _2 rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2 rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _b cd _2 rdacarrier |
||
347 |
_atext file _b PDF _2 rda |
||
500 | _aCD-ROM contiene tesis digital en formato PDF (1.246 KB) y carpeta de archivos. | ||
500 | _aIncluye índice de contenido, índice de tablas, índice de figuras, anexos. | ||
502 | _aTesis : (Ingeniero Mecánico).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ingeniería y Ciencias, 2012. | ||
504 | _aBibliografía: hojas 95-96. | ||
506 |
_aAcceso restringido a usuarios con una Id. válida de la UFRO ; _d sólo miembros UFRO |
||
516 | _aTesis digital (PDF) | ||
520 | _aEl escenario actual que enfrenta Chile durante el 2012 y los años siguientes, esta dado por la crisis energética que se observa actualmente, y los elevados precios de la energía. Por lo tanto se hace necesario desarrollar proyectos de energía renovable, reduciendo las emisiones de gases efecto invernadero. Además, es necesario desarrollar proyectos de energía renovable distintos a los hídricos, considerando las probables grandes sequías en los próximos años. Una alternativa efectiva y difundida en el mundo como energía renovable, es la producción de biogás como combustible. El biogás se obtiene de la digestión anaeróbica de los desechos o biomasa. De esta forma se tratan los desechos, de no ser así, emiten metano, un gas efecto invernadero muy poderoso. El presente estudio se enfoca en la evaluación de una alternativa de producción de biogás que esté al alcance de pequeños productores agrícolas. La principal conclusión que arrojó este estudio es que una pequeña planta generadora de biogás se puede desarrollar con materiales disponibles en el mercado nacional siendo factible técnica y económicamente para el caso de pequeños agricultores, es una muy buena solución dado que el tipo de biodigestor planteado es de bajo costo y permite revalorizar sus residuos generados, reincorporándolos a los sistemas de producción del predio. | ||
530 | _aDisponible sólo en formato digital. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema : lector de cd-rom | ||
650 | 0 | 0 |
_aBiogás _949286 |
650 | 0 | 0 |
_aDesechos agrícolas _952648 |
650 | 0 | 0 |
_aDigestores _952841 |
650 | 0 | 4 |
_aIngeniería mecánica _957571 |
700 | 1 |
_aAqueveque Torres, Eduardo _e Prof. guía _93174 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ingeniería y Ciencias |
|
942 | _cTES | ||
991 | _aLT/lm | ||
596 | _a1 | ||
999 |
_c77700 _d77700 |