000 | 03418cmm a2200457li 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-TeUF | ||
008 | 171120s2013 cl s m s spa u | ||
007 | co*bu nnnu|auu | ||
035 | _a(Sirsi) a42733 | ||
035 | _aa42733 | ||
040 |
_aCL-TeUF _b spa _c CL-TeU _e rda |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 | 0 | 4 |
_aIMEC _bV637d 2013 |
100 | 1 |
_aVickosich Fuentes, Carlos Andrés , _eautor _945018 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDiseño de una máquina peletizadora _h [recurso electrónico] / _cCarlos Andrés Vickosich Fuentes [y] Wladimir Gregorio Epul Sepúlveda ; Profesor guía: Mario Iván Inostroza Delgado. |
264 | 1 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2013. |
|
300 |
_a125 hojas : _btablas, figuras. |
||
336 |
_atext _btxt _2 rdacontent |
||
337 |
_acomputer _b c _2 rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _b cd _2 rdacarrier |
||
347 |
_atext file _b PDF _2 rda |
||
500 | _aCD-ROM contiene tesis digital en formato PDF (4.320 KB). | ||
500 | _aIncluye índice de contenido, índice de figuras, índice de tablas, anexos. | ||
502 | _aTesis : (Ingeniero Mecánico).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ingeniería y Ciencias, 2013. | ||
504 | _aBibliografía: hojas 116-117. | ||
506 |
_aAcceso restringido a usuarios con una Id. válida de la UFRO ; _d sólo miembros UFRO |
||
516 | _aTesis digital (PDF) | ||
520 | _aEl presente trabajo de título consiste en el diseño de una máquina peletizadora de desechos industriales forestales, específicamente aserrín. El proyecto en sí, surge de diversas inquietudes, el cual tiene directa relación con la contaminación ambiental, es por ello que la máquina peletizadora tiende a dar una solución a esta problemática. Por ubicación Temuco es una de las ciudades que presenta mayores índices de polución a nivel país. Por ende el proyecto realizado va en directa relación con la ayuda al medio ambiente. El trabajo comienza con un breve marco teórico donde se exponen las principales características del producto a fabricar para posteriormente entrar de lleno a lo que el diseño propiamente tal con todos los cálculos y dimensionamiento que ello conlleva y para terminar se realiza un valorización de la construcción de la peletizadora. Como ingenieros se estima que somos los entes encargados de solucionar los problemas que aquejan a la sociedad en su diario vivir. El medio ambiente, un aire puro, limpio, es de trascendental importancia para un mejor vivir. Por lo cual no solo se está ayudando a la naturaleza si no a la salud de las personas. Por último, se menciona que el trabajo de título, diseño de una maquina peletizadora fue posible sin duda alguna gracias a los conocimientos adquiridos durante la vida universitaria, la cual nos capacito para lograr este proyecto que va en directa ayudad de la sociedad. | ||
530 | _aDisponible sólo en formato digital. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema : lector de cd-rom | ||
650 | 0 | 4 |
_aPeletización _961678 |
650 | 0 | 0 |
_aDesechos industriales _952658 |
650 | 0 | 4 |
_aIndustria de productos forestales _957329 |
650 | 0 | 4 |
_aIngeniería mecánica _957571 |
700 | 1 |
_aEpul Sepúlveda, Wladimir Gregorio , _eautor _914397 |
|
700 | 1 |
_aInostroza Delgado, Mario Iván _e profesor guía _922156 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ingeniería y Ciencias |
|
942 | _cTES | ||
991 | _aLT/lm | ||
596 | _a1 | ||
999 |
_c77759 _d77759 |