000 | 03899cmm a2200469li 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-TeUF | ||
008 | 171017s2012 cl s m s spa u | ||
007 | co*bu nnnu|auu | ||
035 | _a(Sirsi) a42748 | ||
035 | _aa42748 | ||
040 |
_aCL-TeUF _b spa _c CL-TeU _e rda |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 | 0 | 4 |
_aCC _bU81a 2012 |
100 | 1 |
_aUrra Parra, Mario E. , _eautor _943560 |
|
245 | 1 | 0 |
_aAprovechamiento de las aguas pluviales de edificios en el Campus Valentín Letelier, para uso sanitario y riego _h[recurso electrónico] / _c Mario E. Urra Parra ; Profesor guía: Guillermo Lira Cifuentes. |
264 | 1 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2012. |
|
300 |
_a159 hojas : _b tablas, figuras. |
||
336 |
_atext _btxt _2 rdacontent |
||
337 |
_acomputer _b c _2 rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _b cd _2 rdacarrier |
||
347 |
_atext file _b PDF _2 rda |
||
500 | _aCD-ROM contiene tesis digital en formato PDF (10.949 KB), presentación trabajo de tiítulo en formato PDF (6.141 KB), resumen en formato PDF (48 KB), anexos en carpeta de archivos. | ||
500 | _aIncluye índice, índice de tablas, índice de figuras, anexos. | ||
502 | _aTesis : (Ingeniero en Construcción).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ingeniería y Ciencias, 2012. | ||
504 | _aBibliografía : hojas 119-120 | ||
506 |
_aAcceso restringido a usuarios con una Id. válida de la UFRO ; _d sólo miembros UFRO |
||
516 | _aTesis digital (PDF) | ||
520 | _aEl presente estudio implica el desarrollo de un proyecto de ingeniería conceptual, con el objeto de establecer la viabilidad técnico - económica de implementar un sistema de aprovechamiento de las aguas pluviales en el Campus Valentín Letelier de la Universidad de La Frontera, en la ciudad de Temuco. Se ha elegido este sector del campus Andrés Bello por ser el único que se abastece directamente desde las matrices públicas, lo que implica un gasto importante para la Universidad, más aún con los pagos por sobre consumo en los meses de verano por riego. El resto del campus se abastece de pozos profundos. Ubicados en la misma propiedad. En dicho contexto, se exhiben los aspectos generales sobre la crisis mundial del agua potable y su impacto tanto en el extranjero como para nuestro país. Además se presentan los distintos métodos de captación y aprovechamiento de aguas pluviales en edificación, desde los más simples y arcaicos, hasta en los que se aplica tecnología de punta. También, se describen las diferencias entre el método actual de abastecimiento de agua y el sistema de aprovechamiento proyectado, para dicho campus de la Universidad, tomando tan solo en cuenta el volumen de agua usado en el riego de las áreas verdes y el de uso sanitario. Finalmente el resultado del estudio arroja que el sistema más económico, en una proyección de 10 años es el del sistema de aprovechamiento de aguas pluviales para su uso en el riego de las áreas verdes del Campus Valentín Letelier. Por último se determinan las implicancias relevantes en el contexto de la legalidad del sistema al ser implementado, para con la actual normativa y la empresa a cargo de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Temuco (Aguas Araucanía S.A.). | ||
530 | _aDisponible sólo en formato digital. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema : lector de cd-rom | ||
650 | 0 | 0 |
_aEscorrentía _954542 |
650 | 0 | 4 |
_aReutilización del agua _964247 |
650 | 0 | 4 |
_aÁreas verdes _z Chile _948462 |
650 | 0 | 0 |
_aAgua _947583 |
650 | 0 | 4 | _aConstrucción |
700 | 1 |
_aLira Cifuentes, Guillermo , _e Profesor guía _925308 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ingeniería y Ciencias |
|
856 | 4 | 1 |
_y versión en línea _u http://200.10.20.2/files/tesis-na/a42748.pdf _z Acceso a texto completo |
942 | _cTES | ||
991 | _aLT/mcr | ||
596 | _a1 | ||
999 |
_c77775 _d77775 |