000 | 02983cmm a2200457li 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-TeUF | ||
008 | 171204s2008 cl s m s spa u | ||
007 | co*bu nnnu|auu | ||
035 | _a(Sirsi) a42856 | ||
035 | _aa42856 | ||
040 |
_aCL-TeUF _b spa _c CL-TeU _e rda |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 | 0 | 4 |
_aMPSJF _bZ945c 2008 |
100 | 1 |
_aZúñiga Silva, Daniela Paz , _eautora |
|
245 | 1 | 0 |
_aCaracterización psicométrica del instrumento psychopathy cheklist youth version (PCL:yu) _h [recurso electrónico] / _cDaniela Paz Zúñiga Silva ; Profesor guía: Elizabeth León Mayer. |
264 | 1 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2008. |
|
300 |
_a45 hojas : _btablas. |
||
336 |
_atext _btxt _2 rdacontent |
||
337 |
_acomputer _b c _2 rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _b cd _2 rdacarrier |
||
347 |
_atext file _b PDF _2 rda |
||
500 | _aCD-ROM contiene tesis digital en formato PDF (765 KB). | ||
500 | _aIncluye índice. | ||
502 | _aTesis : (Magíster en Psicología Jurídica y Forense).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, 2008. | ||
504 | _aBibliografía: hojas 41-45. | ||
506 |
_aAcceso restringido a usuarios con una Id. válida de la UFRO ; _d sólo miembros UFRO |
||
516 | _aTesis digital (PDF) | ||
520 | _aEsta investigación determinó las características psicométricas del Psychopathy Checklist: Youth Version (PCL:YV; Forth, Kosson & Hare, 2003) en una muestra de 30 adolescentes chilenos, varones, infractores de ley. El análisis de confiabilidad arrojó indicadores adecuados para la escala total (alfa = 0.41) y sus cuatro facetas (alfa entre 0.53 y 0.76). La validez concurrente establecida en relación a las escalas del Inventario Clínico para Adolescentes de Millon (MACI; Millon, 1993) mostró relaciones significativas moderadas entre el puntaje total del PCL:YV y las escalas del MACI relacionadas con el constructo de psicopatía. Además, se evaluó su relación con dos escalas de psicopatía desarrolladas conceptualmente con ítems del MACI. Los resultados indican que el PCL:YV presenta indicadores de confiabilidad y validez suficientemente adecuados para continuar su estudio en muestras chilenas con el fin de utilizarlo, en un futuro cercano, en la toma de decisiones profesionales relativas a jóvenes infractores de ley. | ||
530 | _aDisponible sólo en formato digital. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema : lector de cd-rom | ||
650 | 0 | 0 |
_aInventario clínico de millon para adolescentes _957931 |
650 | 0 | 4 |
_aPsicopatología _963331 |
650 | 0 | 4 |
_aAdolescentes _x Situación jurídica _947413 |
650 | 0 | 4 |
_aJóvenes _x Psicología _958072 |
650 | 0 | 4 |
_aPsicología forense _963291 |
700 | 1 |
_aLeón Mayer, Elizabeth , _eprofesor guía _924932 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades _9933 |
|
942 | _cTES | ||
991 | _aLT/lm | ||
596 | _a1 | ||
999 |
_c77883 _d77883 |