000 | 03428cmm a2200445li 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-TeUF | ||
008 | 171204s2009 cl s m s spa u | ||
007 | co*bu nnnu|auu | ||
035 | _a(Sirsi) a42864 | ||
035 | _aa42864 | ||
040 |
_aCL-TeUF _b spa _c CL-TeU _e rda |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 | 0 | 4 |
_aMCSA _bI587e 2009 |
100 | 1 |
_aInostroza Tapia, Ana Patricia , _eautora _922204 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstudio de caso sobre el concepto de trabajo en la Red del Servicio de Salud Osorno desde la perspectiva de la teoría de sistemas _h [recurso electrónico] / _cAna Patricia Inostroza Tapia ; Profesor guía: Wilfried Diener Ojeda. |
264 | 1 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2009. |
|
300 |
_a469 hojas : _bfiguras, cuadros, gráficos. |
||
336 |
_atext _btxt _2 rdacontent |
||
337 |
_acomputer _b c _2 rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _b cd _2 rdacarrier |
||
347 |
_atext file _b PDF _2 rda |
||
500 | _aCD-ROM contiene tesis digital en formato PDF (4.468 KB). | ||
500 | _aIncluye índice de contenido, índice de figuras, índice de cuadros, índice de gráficos, anexo. | ||
502 | _aTesis : (Magíster en Ciencias Sociales Aplicadas).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, 2009. | ||
504 | _aBibliografía: hojas 463-469. | ||
506 |
_aAcceso restringido a usuarios con una Id. válida de la UFRO ; _d sólo miembros UFRO |
||
516 | _aTesis digital (PDF) | ||
520 | _aLa presente investigación se denomina Estudio de caso sobre el concepto de trabajo en la Red del Servicio de Salud de Osorno desde la perspectiva de la Teoría de Sistemas. El principal objetivo de este estudio es describir el concepto de trabajo que tiene una organización compleja. Para lograr este fin se ha comenzado por narrar las principales fases por las que ha pasado el concepto de trabajo a través de la historia y, luego, mediante las diferentes escuelas teóricas de pensamiento. Se ha utilizado metodología cualitativa para obtener una aproximación hacia la red de organizaciones estudiada, como técnica de recolección de información se llevaron a cabo ocho grupos de discusión. A partir de las narraciones de estos grupos de discusión se realizó un análisis de contenido cualitativo para obtener los resultados que fueron interpretados a la luz de la perspectiva teórica elegida, la Teoría de Sistemas de Niklas Luhmann. Esto permitió obtener un concepto operativo de trabajo que no sólo describe las decisiones y distinciones que las organizaciones estudiadas realizan sino que además se considerará como un proceso recursivo de aprendizaje para éstas. Las futuras intervenciones en el Servicio de Salud Osorno deberían tener en consideración los aportes que brinda la presente investigación con el fin de optimizar la toma de decisiones en la Red de Organizaciones del Servicio de Salud Osorno. IV | ||
530 | _aDisponible sólo en formato digital. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema : lector de cd-rom | ||
650 | 0 | 4 | _aTeoría de sistemas |
650 | 0 | 4 |
_aServicios de salud _z Chile _964772 |
651 | 4 | _aOsorno (Chile) | |
650 | 0 | 0 |
_aCiencias sociales _950333 |
700 | 1 |
_aDiener Ojeda, Wilfried , _eprofesor guía _913375 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades _9933 |
|
942 | _cTES | ||
991 | _aLT/lm | ||
596 | _a1 | ||
999 |
_c77892 _d77892 |