000 | 03937cmm a2200469li 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-TeUF | ||
008 | 171017s2013 cl s m s spa u | ||
007 | co*bu nnnu|auu | ||
035 | _a(Sirsi) a42873 | ||
035 | _aa42873 | ||
040 |
_aCL-TeUF _b spa _c CL-TeU _e rda |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 | 0 | 4 |
_aCC _bF954e 2011 |
100 | 1 |
_aFuentes Vásquez, Rodrigo Aníbal , _eautor _916849 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstudio del efecto de la utilización de un 40% de áridos reciclados provenientes de demolición sometidos previamente a un impacto ligero, en las propiedades del hormigón _h [recurso electrónico] / _c Rodrigo Aníbal Fuentes Vásquez ; Profesor guía: Viviana Letelier González. |
264 | 1 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c 2013. |
|
300 |
_a107, [230] hojas : _b tablas, figuras. |
||
336 |
_atext _btxt _2 rdacontent |
||
337 |
_acomputer _b c _2 rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _b cd _2 rdacarrier |
||
347 |
_atext file _b PDF _2 rda |
||
500 | _aCD-ROM contiene tesis digital en formato PDF (3.687 KB)), presentación trabajo de título en formato PDF (4.086 KB), resumen trabajo de título en formato PDF (87 KB). | ||
500 | _aIncluye índice, índice de tablas, índice de figuras, índice de gráficos, anexos. | ||
502 | _aTesis : (Ingeniero en Construcción).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ingeniería y Ciencias, 2013. | ||
504 | _aBibliografía : hojas 117-120 | ||
506 |
_aAcceso restringido a usuarios con una Id. válida de la UFRO ; _d sólo miembros UFRO |
||
516 | _aTesis digital (PDF) | ||
520 | _aEl presente trabajo titulado "Estudio del efecto de la utilización de un 40% de áridos reciclados provenientes de demolición sometidos previamente a un impacto ligero, en las propiedades del hormigón" consiste en la elaboración de seis muestras de hormigón con un reemplazo de 40% de áridos reciclados del total de áridos convencionales (áridos gruesos + áridos finos). Este reemplazo de 40% de áridos reciclados se efectúa solamente sobre los áridos gruesos, y sólo en tres fracciones de áridos que son [6,3-9,5], [9,5-12,5], [12,5-19] mm. Las seis muestras de hormigón que se realizan en este trabajo son diferentes entre sí, ya que los áridos reciclados son sometidos a un proceso de desgaste a 100, 200, 300, 400 y 500 revoluciones, utilizando estos áridos luego para la fabricación de hormigones, además de la fabricación de un hormigón con 40% de árido reciclado sin un desgaste previo. La finalidad de esta investigación es comparar los resultados de estos hormigones con un 40% de áridos reciclados a distintas revoluciones de desgaste con un hormigón de control realizado con un 100% de áridos convencionales para así determinar cuál es el mejor nivel de desgaste para que los hormigones no se vean afectados en sus propiedades. Para realizar estas comparaciones y hallar el mejor nivel de desgaste, se realizarán probetas cúbicas y prismáticas para la medición de la resistencia a la compresión y flexión por tracción respectivamente. También se elaborarán probetas especiales para la medición de la permeabilidad al agua bajo presión. Además de esto se realizarán los ensayos al hormigón fresco como son la docilidad y el contenido de aire en la mezcla de hormigón. | ||
530 | _aDisponible sólo en formato digital. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema : lector de cd-rom | ||
650 | 0 | 4 |
_aÁridos (Materiales de construcción) _x Reciclaje _948472 |
650 | 0 | 0 |
_aEnsayo de materiales _954335 |
650 | 0 | 4 |
_aHormigón _x Propiedades _956817 |
650 | 0 | 0 |
_aDemoliciones _952209 |
650 | 0 | 4 |
_aMateriales de construcción _959369 |
650 | 0 | 4 | _aConstrucción |
700 | 1 |
_aLetelier González, Viviana, _e Profesor guía _925008 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ingeniería y Ciencias |
|
942 | _cTES | ||
991 | _aLT/mcr | ||
596 | _a1 | ||
999 |
_c77902 _d77902 |