000 | 03047cmm a2200445li 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-TeUF | ||
008 | 171207s2016 cl s m s spa u | ||
007 | co*bu nnnu|auu | ||
035 | _a(Sirsi) a42880 | ||
035 | _aa42880 | ||
040 |
_aCL-TeUF _b spa _c CL-TeU _e rda |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 | 0 | 4 |
_aCC _bE776i 2016 |
100 | 1 |
_aEspinoza Olate, Felipe Esteban _e autor _914800 |
|
245 | 1 | 0 |
_aInspección de pasos inferiores ferroviarios de calle Villa Alegre y Av. Circunvalación, realizados con el sistema constructivo de Cajón Hincado _h [recurso electrónico] / _c Felipe Esteban Espinoza Olate ; Profesor guía: Guillermo Jiménez Von Bischoffshausen. |
264 | 1 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c 2016. |
|
300 |
_a107 hojas : _bgráficos. |
||
336 |
_atext _btxt _2 rdacontent |
||
337 |
_2computer _b _2 rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _b cd _2 rdacarrier |
||
347 |
_atext file _b PDF _2 rdacajon hincado |
||
500 | _aDVD-ROM contiene tesis digital en formato PDF (12.3 MB) y resúmen en formato PDF (233 KB). | ||
500 | _aIncluye índice, ilustraciones y gráficos. | ||
502 | _aTesis : (Ingeniero en Construcción).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ingeniería y Ciencias, 2016. | ||
504 | _aBibliografía : hoja 107. | ||
506 |
_aAcceso restringido a usuarios con una Id. válida de la UFRO ; _d sólo miembros UFRO |
||
516 | _aTesis digital (PDF) | ||
520 | _aEl trabajo de título: Inspección de Pasos Inferiores ferroviarios de Calle Villa Alegre y Av. Circunvalación, Realizados con el Sistema Constructivo de Cajón Hincado, es el resultado de la práctica profesional realizada en el proyecto Interconexión Vial Temuco-Padre las Casas durante el periodo del 2016 en convenio con Serviu Araucanía y Apia XXI.Se presenta el proceso constructivo del sistema de cajón hincado, realizado por primeara vez en Chile, indicando los principales factores que inciden en los costos y tiempos de ejecución de este tipo de proyectos con la experiencia del hincado del cajón de Av. Circunvalación de 21,1 m de longitud y el de Calle Villa Alegre de 42 m de longitud. También se analizan las principales ventajas y desventajas del sistema constructivo en estudio en comparación con los sistemas tradicionales de construcción de este tipo de pasos inferiores ferroviarios. Así mismo se busca incentivar la masificación de otros sistemas constructivos innovadores que disminuyan los tiempos de impacto en la comunidad y obras existentes. | ||
530 | _aDisponible sólo en formato digital. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema : lector de dvd-rom | ||
650 | 0 | 4 |
_aPasos inferiores ferroviarios _961524 |
650 | 0 | 0 |
_aConstrucciones de hormigón armado _951278 |
650 | 0 | 4 |
_aIngeniería _957502 |
650 | 0 | 4 | _aConstrucción |
700 | 1 |
_aJiménez von Bischoffshausen, Guillermo _e Profesor guía _922934 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ingeniería y Ciencias |
|
942 | _cTES | ||
991 | _aLT/ng | ||
596 | _a1 | ||
999 |
_c77909 _d77909 |