000 | 03602cmm a2200469li 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-TeUF | ||
008 | 171017s2013 cl s m s spa u | ||
007 | co*bu nnnu|auu | ||
035 | _a(Sirsi) a42905 | ||
035 | _aa42905 | ||
040 |
_aCL-TeUF _b spa _c CL-TeU _e rda |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 | 0 | 4 |
_aCC _bI587a 2013 |
100 | 1 |
_aInostroza Seguel, Mauricio Felipe , _eautor _922197 |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis constructivo de sistema de disipación de energía en edificio Capital, Temuco _h [recurso electrónico] / _c Mauricio Felipe Inostroza Seguel ; Profesor guía: Guillermo Jiménez von Bischoffshausen. |
264 | 1 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2013. |
|
300 |
_a135 hojas : _b figuras. |
||
336 |
_atext _btxt _2 rdacontent |
||
337 |
_2computer _b _2 rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _b cd _2 rdacarrier |
||
347 |
_atext file _b PDF _2 rda |
||
500 | _aCD-ROM contiene tesis digital en formato PDF (40.321 KB), resumen trabajo de título en formato PDF (32 KB). | ||
500 | _aIncluye índice, índice de figuras. | ||
502 | _aTesis : (Ingeniero en Construcción).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ingeniería y Ciencias, 2013. | ||
504 | _aBibliografía : hojas 134-135 | ||
506 |
_aAcceso restringido a usuarios con una Id. válida de la UFRO ; _d sólo miembros UFRO |
||
516 | _aTesis digital (PDF) | ||
520 | _aLos disipadores sísmicos son una alternativa eficiente para la mitigación de las vibraciones impuestas por un sismo, su colocación no necesita de técnicas constructivas especiales, y su efectividad es relativamente alta. Estos dispositivos incluidos en puntos estratégicos de la estructura disipan energía en función de los desplazamientos relativos entre sus extremos. Actualmente, existen alternativas para disminuir la debilidad estructural, aunque desafortunadamente algunas son poco utilizadas en Chile, debido al desconocimiento que se tiene sobre la técnica o por los altos costos que se cree genera su implementación, información que se ha ido desmintiendo en los últimos años y el país ha obtenido conocimientos en cuanto a materia sismo resistente. Estas investigaciones, junto con el éxito de los edificios que han sido construidos incorporando sistemas de control estructural, prometen que en el futuro éste sea uno de los campos más importantes tanto en la ingeniería civil como de la construcción moderna. El objetivo general es diagnosticar el comportamiento teórico-constructivo de sistema de disipación sísmica en Edificio Capital de Temuco, exponiendo en este, cada método que se llevará a cabo en su instalación, como así también el análisis de estructura con disipadores y sin ellos; dando a conocer los distintos tipos de disipadores de energía sísmica y sus respectivas diferencias. Además, se Identificará la diferencia en costo de estructura con disipadores vs. costo de estructura tradicional, realizando un estudio de presupuesto comparativo. | ||
530 | _aDisponible sólo en formato digital. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema : lector de cd-rom | ||
650 | 0 | 0 |
_aDisipación de la energía _952961 |
650 | 0 | 0 |
_aEdificios _953303 |
650 | 0 | 0 |
_aControl estructural (Ingeniería) _951564 |
650 | 0 | 4 | _aVibración en edificios |
650 | 0 | 0 |
_aConstrucciones antisísmicas _951268 |
650 | 0 | 4 | _aConstrucción |
700 | 1 |
_aJiménez von Bischoffshausen, Guillermo _e Profesor guía _922934 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ingeniería y Ciencias |
|
942 | _cTES | ||
991 | _aLT/mcr | ||
596 | _a1 | ||
999 |
_c77933 _d77933 |