000 | 03870cmm a2200445li 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-TeUF | ||
008 | 171017s2013 cl s m s spa u | ||
007 | co*bu nnnu|auu | ||
035 | _a(Sirsi) a42918 | ||
035 | _aa42918 | ||
040 |
_aCL-TeUF _b spa _c CL-TeU _e rda |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 | 0 | 4 |
_aCC _bR918e 2013 |
100 | 1 |
_aRueda Rodas, Josefa Consuelo , _eautora _938004 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEvaluación del impacto en la demanda energética de Temuco del programa piloto de acondicionamiento térmico macro sector Javiera Carrera _h[recurso electrónico] / _c Josefa Consuelo Rueda Rodas ; Profesor guía: Juan Pablo Cárdenas Ramírez. |
264 | 1 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2013. |
|
300 |
_a61 hojas : _b figuras, tablas. |
||
336 |
_atext _btxt _2 rdacontent |
||
337 |
_2computer _b _2 rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _b cd _2 rdacarrier |
||
347 |
_atext file _b PDF _2 rda |
||
500 | _aCD-ROM contiene tesis digital en formato PDF (1.511 KB), presentación en formato PDF (983 KB), resumen trabajo de titulación en formato PDF (28 KB). | ||
500 | _aIncluye índice, índice de tablas, índice de figuras, anexos. | ||
502 | _aTesis : (Ingeniero en Construcción).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ingeniería y Ciencias, 2013. | ||
504 | _aBibliografía : hojas 50-51 | ||
506 |
_aAcceso restringido a usuarios con una Id. válida de la UFRO ; _d sólo miembros UFRO |
||
516 | _aTesis digital (PDF) | ||
520 | _aEn el siguiente trabajo de título se presenta la evaluación del impacto en la demanda energética en la ciudad de Temuco y del programa piloto de acondicionamiento térmico macro sector Javiera Carrera. Por la cual se muestra la cantidad de demanda energética que se genera actualmente teniendo en cuenta las condiciones actuales de la ciudad, es decir sabiendo que el 84% de la población utiliza como método de calefacción la leña. Se presentan diferentes escenarios de impacto de la demanda energética de viviendas residenciales teniendo en cuenta que algunas no cumplen con ningún tipo de normativa, otras que solo cumplen con la normativa de techumbre implementada el 1 de marzo de 2000 referente al artículo 4.1.10 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, y aquellas que cumplen con la normativa vigente referente a la normativa térmica de viviendas y aislación de muros, ventanas y pisos ventilados de 4 enero de 2007. Se hace una relación entre la demanda energética y las emisiones de MP10 producida por el tipo de combustible utilizado (leña), este combustible utilizado se calcula respecto a la cantidad de demanda a satisfacer, también se analizan los costos económicos según cada escenario presentado. Uno de los casos más interesantes es el planteamiento de la disminución del 50% de la demanda energética, dando como resultado que es necesario mejorar el 30% de las viviendas que no cumplen con la normativa actual. Si consideramos que el resultado de la implementación del programa piloto del sector macro Javiera Carrera reducimos en un 0,17% la demanda energética, es necesario realizar el 30% de las viviendas que en este sector no cumplen con la normativa para que la demanda total disminuya en un 50%, arrastrando la disminución en forma proporcional el consumo de leña y los costos que esto conlleva. | ||
530 | _aDisponible sólo en formato digital. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema : lector de cd-rom | ||
650 | 0 | 4 |
_aEficiencia térmica _953703 |
650 | 0 | 4 |
_aViviendas _x Aislamiento _z Chile _z Temuco _966972 |
651 | 4 | _aTemuco (Chile) | |
650 | 0 | 4 | _aConstrucción |
700 | 1 |
_aCárdenas Ramírez, Juan Pablo, _e profesor guía _98963 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ingeniería y Ciencias |
|
942 | _cTES | ||
991 | _aLT/mcr | ||
596 | _a1 | ||
999 |
_c77947 _d77947 |