000 | 04334cmm a2200469li 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-TeUF | ||
008 | 171017s2014 cl s m s spa u | ||
007 | co*bu nnnu|auu | ||
035 | _a(Sirsi) a42967 | ||
035 | _aa42967 | ||
040 |
_aCL-TeUF _b spa _c CL-TeU _e rda |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 | 0 | 4 |
_aCC _bV176u 2014 |
100 | 1 |
_aValladares Seguel, Joaquín Esteban , _eautor _943992 |
|
245 | 1 | 0 |
_aUtilización del método de Nakamura para la caracterización sísmica de suelos de la zona noreste de Temuco _h[recurso electrónico] / _c Joaquín Esteban Valladares Seguel [y] Jonathan Javier Vera Cornejo ; Profesor guía : Mauricio Hermosilla Sotomayor. |
264 | 1 |
_aTemuco (Chile): _bUniversidad de La Frontera , _c2014. |
|
300 |
_a98 hojas : _bfiguras, tablas. |
||
336 |
_atext _btxt _2 rdacontent |
||
337 |
_2computer _b _2 rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _b cd _2 rdacarrier |
||
347 |
_atext file _b PDF _2 rda |
||
500 | _aCD-ROM contiene tesis digital en formato PDF (5.475 KB), resumen trabajo titulación en formato PDF (131 KB), presentación trabajo de titulación en formato PDF (6.688 KB). | ||
500 | _aIncluye índice, índice de tablas, índice de figuras, anexos. | ||
502 | _aTesis : (Ingeniero en Construcción).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ingeniería y Ciencias, 2014. | ||
504 | _aBibliografía : hojas 89-91 | ||
506 |
_aAcceso restringido a usuarios con una Id. válida de la UFRO ; _d sólo miembros UFRO |
||
516 | _aTesis digital (PDF) | ||
520 | _aEl Método de Nakamura es una técnica usada en el mundo para la microzonificación sísmica y obtención del periodo fundamental de depósitos de suelos. Temuco, al ser la capital de la región de La Araucanía es un centro importante de comercio e interacción social, es por esto la importancia de un estudio de respuesta sísmica en la cuenca de la ciudad. El trabajo compara el período fundamental del suelo medido mediante el Modelo Unidimensional de Propagación Vertical de Ondas de Corte (Modelo Unidimensional) y el Método de Nakamura en la zona noreste de Temuco. Esto se realizó mediante el cálculo del periodo fundamental a través del modelo unidimensional, previa recolección de datos de pozos profundos y obtención de la velocidades de onda VS, se utilizó dicho método ya que esta validado por varios estudios en el país (Pasten, 2007; Raggi, 2011; entre otros) y por el proyecto SESAME, el cual fue la base para el tratamiento de datos con el Método de Nakamura. El Método de Nakamura utiliza mediciones superficiales de ruido ambiente mediante una única estación triaxial (Norte-Sur, Este-Oeste, Vertical) y relaciona los componentes horizontales con la vertical, dichas mediciones se realizaron con un acelerógrafo Guralp CTM-5TD en distintas zonas del Noreste de Temuco, luego estas se procesaron por las recomendaciones de SESAME, con el software Geopsy. Dando como resultado un periodo fundamental obtenido con la técnica de Nakamura promedio en la zona de 0,3003 segundos contrarrestando el obtenido por el modelo unidimensional de 1,3566 segundos. Esto, al parecer, se debe a las altas velocidades de onda en los estratos con bolones, estos se comportan como suelos rígidos fuertemente consolidados, influyendo los resultados de las mediciones, y a su vez, como se observa en los perfiles de onda Vs, al encontrarse una capa de material rígido aproximadamente a los 10 metros de profundidad de un metro de espesor aproximado también puede estar influyendo en la señal y posterior cálculo del periodo fundamental con la Método de Nakamura. | ||
530 | _aDisponible sólo en formato digital. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema : lector de cd-rom | ||
650 | 0 | 4 |
_aSuelos _x Análisis _965267 |
650 | 0 | 4 |
_aSuelos _z Chile _z Novena región _z Temuco _965298 |
650 | 0 | 4 |
_aOndas sísmicas _x Mediciones _961127 |
650 | 0 | 4 | _aConstrucción |
700 | 1 |
_aVera Cornejo, Jonathan Javier , _eautor _944765 |
|
700 | 1 |
_aHermosilla Sotomayor, Mauricio Antonio _e Profesor guía _920734 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ingeniería y Ciencias |
|
856 | 4 | 1 |
_y versión en línea _u http://200.10.20.2/files/tesis-na/a42967.pdf _z Acceso a texto completo |
942 | _cTES | ||
991 | _aLT/mcr | ||
596 | _a1 | ||
999 |
_c77995 _d77995 |