000 | 02902cmm a2200445li 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-TeUF | ||
008 | 171017s2015 cl s m s spa u | ||
007 | co*bu nnnu|auu | ||
035 | _a(Sirsi) a43003 | ||
035 | _aa43003 | ||
040 |
_aCL-TeUF _b spa _c CL-TeU _e rda |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 | 0 | 4 |
_aCC _bS218a 2015 |
100 | 1 |
_aSandoval Oliva, Carlos Felipe , _eautor _939216 |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de las variables que afectan las propiedades mecánicas del hormigón con elementos reciclados _h [recurso electrónico] / _c Carlos Felipe Sandoval Oliva ; Profesor guía: Viviana Letelier González. |
264 | 1 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2015. |
|
300 |
_a103 hojas : _b tablas, figuras. |
||
336 |
_atext _btxt _2 rdacontent |
||
337 |
_2computer _b _2 rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _b cd _2 rdacarrier |
||
347 |
_atext file _b PDF _2 rda |
||
500 | _aCD-ROM contiene tesis digital en formato PDF (4.054 KB), presentación en formato PDF (2.329 KB), resumen en formato PDF (74 KB). | ||
500 | _aIncluye índice, índice de tablas, índice de ilustraciones. | ||
502 | _aTesis : (Ingeniero en Construcción).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ingeniería y Ciencias, 2015. | ||
504 | _aBibliografía : hojas 99-103 | ||
506 |
_aAcceso restringido a usuarios con una Id. válida de la UFRO ; _d sólo miembros UFRO |
||
516 | _aTesis digital (PDF) | ||
520 | _aEl presente trabajo de título, es una investigación de las variables que afectan a las propiedades mecánicas de hormigones con elementos reciclados. Los elementos reciclados utilizados fueron áridos reciclados provenientes de prefabricados y residuos de polvo de vidrio usado como material cementicio. Las variables analizadas fueron la cantidad de áridos reciclados, cantidad de polvo de vidrio, el tamaño máximo de las partículas de vidrio y el desgaste por abrasión del árido reciclado, cada variable se analizó en 3 niveles. La combinación y análisis de variables se realizó mediante el método experimental Taguchi, mostrando tanto el porcentaje de participación de cada variable dentro del sistema como las condiciones óptimas para mejorar las propiedades mecánicas del hormigón, tales como la resistencia a la compresión, resistencia a la flexión por tracción y el módulo de elasticidad. | ||
530 | _aDisponible sólo en formato digital. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema : lector de cd-rom | ||
650 | 0 | 4 |
_aHormigón _x Propiedades mecánicas _956818 |
650 | 0 | 4 |
_aÁridos (Materiales de construcción) _x Reciclaje _948472 |
650 | 0 | 0 |
_aEnsayo de materiales _954335 |
650 | 0 | 4 | _aConstrucción |
700 | 1 |
_aLetelier González, Viviana, _e profesor guía _925008 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ingeniería y Ciencias |
|
942 | _cTES | ||
991 | _aLT/mcr | ||
596 | _a1 | ||
999 |
_c78035 _d78035 |