000 | 02782cam a2200385Li 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-TeUF | ||
008 | 190118e2001 cl m spa u | ||
007 | ta | ||
035 | _a(Sirsi) a44597 | ||
035 | _aa44597 | ||
040 |
_aCL-TeUF _b spa _c CL-TeU _e rda |
||
041 | _aspa | ||
090 | 0 | 4 |
_aTUA _bG596d 2001 |
100 | 1 |
_aGoeppinger Barrera, Erica Lilia , _eautora _918430 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDemanda por servicios "en las cabañas Santa María" / _cErica Lilia Goeppinger Barrera ; Profesor: Miguel Hernández Klagges. |
264 | 1 |
_aPucón (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2001. |
|
300 |
_a91 (17) hojas : _btablas. |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _b n _2 rdamedia |
||
338 |
_avolume _b nc _c rdacarrier |
||
500 | _aIncluye índice, anexos. | ||
502 | _aTrabajo de título : (Técnico Universitario en Administración ).-- Universidad de La Frontera, Sede Pucón, 2001. | ||
504 | _aBibliografía: página 92. | ||
520 | _aEl presente trabajo tiene por objetivo definir y entender temas que hoy en día es de vital importancia en toda empresa, independiente de cuál sea su rubro específico. Se analiza el tema de demanda por servicio que es el tema central de esta tesis, enfocado hacia el sector turístico, específicamente cabañas. Estudiar la demanda y factores que le afectan es de vital importancia para la empresa ya que a través de ésta asegura su permanencia en el tiempo. La empresa puede perder muchas utilidades si sobre estima el mercado, una vez que la empresa pronostica la demanda debe tratar que su capacidad concuerde con la demanda proyectada. El turismo constituye una gran actividad económica básica y predominante. Para ello dispone de importantes recursos turísticos, especialmente de carácter natural, que ofrecen la posibilidad de complementarse entre sí, ofreciendo diferentes alternativas de recreación, esparcimiento y un uso diferenciado en temporadas de invierno y verano. Dada la ubicación de las cabañas Santa María a mil metros del centro de Pucón, y a 110 kilómetros de Temuco, la búsqueda contantes de entregar el mejor servicio a sus pasajeros y clientes, la empresa mencionada desea hacer una planificación que incluya la implementación de nuevos servicios, ya que carece de una infraestructura adecuada a la demanda y exigencia del turista actual. | ||
650 | 0 | 4 |
_aTurismo _z Chile _z Pucón _966507 |
650 | 0 | 0 |
_aOferta y demanda _961083 |
650 | 0 | 4 |
_aCabañas _z Chile _949508 |
650 | 0 | 0 |
_aComercialización _950776 |
650 | 0 | 4 | _aAdministración de empresas |
700 | 1 |
_aHernández Klagges, Miguel _e profesor guía _920815 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bSede Pucón _9947 |
|
596 | _a3 | ||
942 | _cTES | ||
991 | _aLM/check | ||
999 |
_c79669 _d79669 |