000 | 04447cam a2200433Li 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-TeUF | ||
008 | 190124e2005 cl m spa u | ||
007 | ta | ||
035 | _a(Sirsi) a44659 | ||
035 | _aa44659 | ||
040 |
_aCL-TeUF _b spa _c CL-TeU _e rda |
||
041 | _aspa | ||
090 | 0 | 4 |
_aIEAD _bN322p 2005 |
100 | 1 |
_aNavarro Oberreuter, Ottonier , _eautor _930985 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPlanificación estratégica para la Estación de Servicio Ursol Ltda. de la comuna de Villarrica / _cOttonier Navarro Oberreuter, José Antonio Paredes Seron. |
264 | 1 |
_aPucón (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2005. |
|
300 |
_a64 hojas : _bilustraciones. |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _b n _2 rdamedia |
||
338 |
_avolume _b nc _c rdacarrier |
||
500 | _aIncluye índice. | ||
502 | _aTrabajo de Investigación : (Ingeniero de Ejecución en Administración).-- Universidad de La Frontera, Sede Pucón, 2005. | ||
504 | _aIncluye Bibliografía. | ||
520 | _aEl mercado de los combustibles está directamente relacionado con los sucesos mundiales que pueden afectar el precio internacional del petróleo. Dada la condición nacional de importador de crudo y combustibles, el precio de los productos se rige por la paridad de importación, usando como referencia el valor de los diferentes combustibles en un mercado relevante. Por tanto también afecta la economía local y a los distribuidores finales de este producto. En la comuna de Villarrica, existen cinco estaciones de servicio instaladas. Éstas representan a las distintas empresas presentes en el país, cada una con sus diferentes estrategias que le han permitido poseer una cuota del mercado nacional. El transporte y venta de combustibles involucra una serie de operaciones. El petróleo crudo es transportado desde los pozos petroleros a las refinerías mediante barcos, trenes de transporte y tuberías. Los productos refinados son transportados a los terminales de almacenamiento de combustibles e industrias petroquímicas por las mismas vías. Desde el terminal de almacenamiento los combustibles son derivados mediante camiones tanque a las estaciones de servicio. El destino final de la gasolina es generalmente el estanque de combustible de los vehículos. Existen en el parís siete empresas que producen, almacenan y transportan combustibles y seis empresas distribuidoras de combustibles líquidos, las cuales son responsables de las estaciones de servicio a lo largo del país. El presente estudio está enfocado sólo a la Estación de Servicio Ursol Ltda., es decir, a la última etapa de la venta de combustibles. El presente trabajo de título es un estudio de caso único de la Estación de Servicio Ursol Ltda. con el objetivo de dar respuesta a las interrogantes que sustentan este análisis. El estudio está orientado a aquellas empresas que generalmente no disponen de un plan estratégico, dando consecuencias negativas a la organización, tales como la inestabilidad de la empresa y en muchos casos la desaparición de ésta o cómo se ha ido dando en el mercado local el cambio de concesionario de las estaciones de servicio. Nuestra investigación está enfocado en analizar la situación general de la empresa y visualizar las proyecciones de ésta en el mercado a través de un análisis que lo oriente hacia un plan estratégico y que permita guiar la empresa hacia el bienestar y el progreso de ella. Esto a través de un estudio de participación en el mercado local y un análisis de la empresa a través de sus estudios financieros. Otro objetivo importante del estudio es identificar los factores críticos o relevantes del mercado que influyen en la empresa, para asegurar su permanencia en el rubro local. | ||
650 | 0 | 4 |
_aEstaciones de servicio _z Chile _z Villarrica _954783 |
650 | 0 | 0 |
_aControl de precios _951553 |
650 | 0 | 0 |
_aCombustibles diesel _950764 |
650 | 0 | 0 |
_aCombustibles para motores _950766 |
650 | 0 | 4 |
_aCombustibles _x Precios _950771 |
650 | 0 | 4 |
_aPetróleo _x Aspectos económicos _961932 |
650 | 0 | 4 |
_aPetróleo como combustible _x Aspectos económicos _961931 |
650 | 0 | 4 |
_aProductos del petróleo _x Precios _962958 |
650 | 0 | 4 |
_aAdministración de empresas _z Chile _947278 |
700 | 1 |
_aParedes Seron, José Antonio , _eautor _933097 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bSede Pucón _9947 |
|
596 | _a3 | ||
942 | _cTES | ||
991 | _aNG/check | ||
999 |
_c79715 _d79715 |