000 | 01630cam a2200517I 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 79871 | ||
005 | 20221108150912.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190306s2001 enk gr 000 0 eng u | ||
020 | _a- | ||
035 | _a(Sirsi) a44811 | ||
035 | _a79871 | ||
040 |
_aCL-TeUF _b spa _c CL-TeUF _e rda |
||
041 | _aInglés | ||
082 | 0 | 4 |
_a330.905 _bW927l 2001 |
245 | 0 | 1 |
_aThe Little green data book 2001 : _bfrom the world development indicators / _cThe World Bank. |
264 | 1 |
_aWashington : _bThe World Bank , _c2001. |
|
300 | _a239 páginas. | ||
336 |
_atext _b txt _2 rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _b n _2 rdamedia |
||
338 |
_avolume _b nc _crdacarrier |
||
349 | _aLibro | ||
500 | _aIncluye contenido. | ||
505 | _tRegional tables. | ||
505 | _aWorld. -- | ||
505 | _aEast Asia and The Pacific. -- | ||
505 | _aEurope and Central Asia. -- | ||
505 | _aLatin America and The Caribbean. -- | ||
505 | _aMiddle East and North Africa. -- | ||
505 | _aSouth Asia. -- | ||
505 | _aSub-Saharan Africa. -- | ||
505 | _tIncome group tables. | ||
505 | _aLow income. -- | ||
505 | _aMiddle income. -- | ||
505 | _aLower middel income. -- | ||
505 | _aUpper middle income. -- | ||
505 | _aLow and middle income. -- | ||
505 | _aHigh income. -- | ||
505 | _tCountry tables. | ||
650 | 0 | 4 | _aHistoria económica |
650 | 0 | 4 | _aDesarrollo económico |
700 | 1 |
_aBadiee, Shaida , _eDirectora |
|
700 | 1 |
_aGeorgieva, Kristalina , _eDirectora |
|
856 | 4 | 0 |
_uhttp://200.10.20.2/files/catalog/contents/a44811.pdf _zContenido |
942 |
_cLIB _2ddc |
||
999 |
_c79871 _d79871 |