000 | 02507cam a2200397Li 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-TeUF | ||
008 | 190225e2011 cl m spa u | ||
007 | ta | ||
035 | _a(Sirsi) a44997 | ||
035 | _aa44997 | ||
040 |
_aCL-TeUF _b spa _c CL-TeU _e rda |
||
041 | _aspa | ||
090 | 0 | 4 |
_aTST _bF674p 2011 |
100 | 1 |
_aFonfach Rivas, Mauricio Alex , _eautor _916199 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPlan de negocios, para el primer operador local de turismo de intereses especiales, de la comuna de Curarrehue / _cMauricio Alex Fonfach Rivas ; Profesor: Marcos Vera Montecinos. |
264 | 1 |
_aPucón (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2011. |
|
300 |
_a75 hojas : _bilustraciones, tablas. |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _b n _2 rdamedia |
||
338 |
_avolume _b nc _c rdacarrier |
||
500 | _aIncluye índice. | ||
502 | _aTrabajo de título : (Técnico Superior en Turismo).-- Universidad de La Frontera, Sede Pucón, 2011. | ||
504 | _aIncluye Bibliografía. | ||
520 | _aLa zona lacustre recibe el 70% de los turistas que visitan la Araucanía. El entorno natural es el principal atractivo que desean conocer los turistas. De las tres comunas que conforman el eje, Pucón y Villarrica concentran el 99% de visitas, en tanto que Curarrehue queda en una posición marginal en cuanto a participación de mercado. Curarrehue posee una cantidad similar de atractivos naturales a los que posee Pucón, sin embargo, el desarrollo turístico de esta última ciudad está consolidado en cuanto a servicios turísticos, alojamiento, gastronomía y una amplia gama de servicios complementarios. Curarrehue, tiene un desarrollo turístico incipiente en cuanto a alojamiento, transporte, gastronomía, sin embargo, carece de un agente local que organice y venda servicios turísticos. El presente trabajo tiene por fin, diseñar un Plan de Negocios para el primer operador turístico del territorio, estudio que nos cuantificará el mercado disponible, analizará la viabilidad técnica y por último evaluar económicamente el proyecto. | ||
650 | 0 | 4 |
_aTurismo _966450 |
650 | 0 | 0 |
_aEcoturismo _953256 |
650 | 0 | 4 |
_aRecreación al aire libre _963772 |
650 | 0 | 4 |
_aTurismo _x Administración |
651 | 4 | _aAraucanía (Chile) | |
650 | 0 | 4 |
_aEvaluación de proyectos _955052 |
700 | 1 |
_aVera Montecinos, Marcos, _eprofesor guía _944800 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bSede Pucón _9947 |
|
596 | _a1 | ||
942 | _cTES | ||
991 | _aLM/check | ||
999 |
_c80041 _d80041 |