000 | 03182cam a2200373Li 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-TeUF | ||
008 | 190422e2013 cl m spa u | ||
007 | ta | ||
035 | _a(Sirsi) a45104 | ||
035 | _aa45104 | ||
040 |
_aCL-TeUF _b spa _c CL-TeU _e rda |
||
041 | _aspa | ||
090 | 0 | 4 |
_aIEAD _bR364p [2013] |
100 | 1 |
_aReinaga Olguín, Stephanie Johanna , _eautor _935931 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPanadería El trigal / _cStephanie Johanna Reinaga Olguín ; Profesor guía: Mónica Ortiz Millalen. |
264 | 1 |
_aAngol (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c[2013]. |
|
300 |
_a71 hojas : _bimágenes. |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _b n _2 rdamedia |
||
338 |
_avolume _b nc _c rdacarrier |
||
500 | _aIncluye índice. | ||
502 | _aTrabajo de título : (Ingeniero de Ejecución en Administración mención: Finanzas).-- Universidad de La Frontera, Sede Malleco, [2013]. | ||
520 | _aLos habitantes de nuestro país históricamente han estado fuertemente ligados al consumo a gran escala de pan. Existen algunos autores que afirma que el chileno y el pan son dos amigos inseparables ya que este alimento constituye parte importante de la dieta nacional, lo que en la actualidad nos sitúa a nivel mundial como el segundo país del mundo en consumo de pan, con 96 kilos per cápita al año, solo superados por Alemania, quienes presentan un consumo de 106 kilos per cápita anuales. Este indicador a todas luces nos entrega señales de que invertir en establecimientos que produzcan este tan preciado bien de consumo podría ser un muy buen negocio. Sin embargo, al profundizar en el tema y analizar los indicadores anuales con una proyección de 20 años o más nos damos cuenta que este estratosférico consumo señalado previamente presenta una tendencia a la baja, impulsado principalmente por programas de gobierno que llaman al consumo de alimentos más saludables que contribuyan a mejorar los estilos de vida, disminuir los índices de obesidad, prevenir las enfermedades cardiovasculares y otros. En este contexto, seguimos manteniendo la posición de que sin duda es rentable la inversión en este tipo de establecimiento que produzcan pan, sin embargo es fundamental tener en cuenta que el tipo de consumidor ha tendido a transformarse. En este sentido, esta propuesta plantea la instalación de una panadería capaz de satisfacer las nuevas tendencias en consumo y a los distintos tipos de potenciales clientes, de los cuales se ha identificado tres. Además de ser capaces de considerar en la elaboración de los productos las ventajas comparativas y competitivas que posee el espacio geográfico de Catemu, V región, en que se busca la instalación de la panadería "El trigal, un pan más natural". | ||
650 | 0 | 4 |
_aPanaderías _961382 |
650 | 0 | 4 |
_aPan _xComercialización _961393 |
650 | 0 | 0 |
_aAdministración de proyectos _947316 |
650 | 0 | 4 | _aAdministración de empresas |
650 | 0 | 0 |
_aFinanzas _955487 |
700 | 1 |
_aOrtiz Millalén, Mónica , _eprofesora guía _eprofesor guía |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bSede Malleco _9946 |
|
596 | _a4 | ||
942 | _cTES | ||
991 | _aNG/check | ||
999 |
_c80156 _d80156 |